首 页 新 闻 新 盘 二手房 租 房 评 估 房 价 土 地 图 集 论 坛 购房手册 看房报告 小编探盘 网上备案 房管政务
备案挂牌房源 | 自由发布房源 | 租售房地图 | 评估房源 | 成交案例 | 问题解答 | 资金托管 
  关键字:
 
总记录:539 每页:20 总页数:27 当前页:1
小区名称:
 小区名称 成交价格 成交中介 发布日期
上马墩三村 (70.2M2) 37.6万 顺驰上马墩店 06-05
太湖国际社区 (126M2) 78万 美联新梁溪店 06-04
万科魅力之城 (89.67M2) 66万 恒基伟业 06-03
水秀新村 (76.03M2) 41万 顺驰建筑店 06-03
曹张新村 (52.46M2) 26.5万 顺驰建筑店 06-03
稻香新村 (68.6M2) 29.5万 顺驰建筑店 06-03
月秀花园(梁溪苑 (108.25M2) 65.5万 顺驰建筑店 06-03
广丰三村 (36.56M2) 16.8万 顺驰上马墩店 06-02
五河新村 (69.5M2) 31.5万 顺驰上马墩店 06-02
长江国际花园 (202M2) 165万 优房置业新区店 06-01
新梁溪人家 (55.69M2) 34.5万 恒基伟业 05-31
解放西路/生活大师 (67.67M2) 52万 恒基伟业 05-31
水秀新村 (53.66M2) 23.98万 恒基伟业 05-31
景南苑 (72.81M2) 37.3万 恒基伟业 05-31
曹张新村 (62.16M2) 32.5万 昕科房产建筑店 05-29
芦庄五区 (86.78M2) 35.5万 昕科房产建筑店 05-29
沁园新村 (66.9M2) 38.5万 昕科房产建筑店 05-29
水秀新村 (67.55M2) 34.2万 顺驰水秀店 05-26
山明四村 (93.68M2) 55.8万 顺驰水秀店 05-26
万科魅力之城 (82.77M2) 46万 顺驰水秀店 05-26
首页 上一页 ‖ 下一页 尾页   跳转:
成交信息由本站加盟中介提供,信息数据仅供参考。
 
中介名称 发布数量 诚信积分
顺驰永丰店 35 48
顺驰上马墩店 32 16
鼎盛置业 25 79
顺驰建筑店 25 28
美联青祁路店 23 69
顺驰清扬路店 21 11
满堂红金马分公司 21 140
优房置业新区店 19 195
美联新梁溪店 19 64
顺驰水秀店 19 22
无锡市房产管理局产权监理处主办并提供数据支持 无锡博宏科技有限公司承办
版权所有 Copyright 2005- 无锡市房地产科技开发服务部 All Right Reserved.
icp