地块名称 地址 土地面积
(㎡)
土地用途 成交价格
(元/平米)
成交楼面价
(元/平米)
溢价率 竞得单位 成交
日期
XDG-2019-52号地块 经开区清晏路与文教路交叉口西南侧 83400.1 居住用地 259781 17304.87 22.66% 无锡和泾商务咨询有限公司 5.9
XDG-2020-13号地块 惠山区凤宾路与天昌路交叉口西南侧 51065.2 居住用地 122540 11998.39 9.37% 无锡万科企业有限公司 5.9
XDG-2020-14号地块 惠山区凤宾路与天丰路交叉口西南侧 38401.2 居住用地 108910 11344.44 8.03% 满飞茂(苏州)商业管理有限公司 5.9
XDG-2020-10号地块 滨湖区新八路与南横街交叉口东北侧 90725.7 居住用地 194610 15321.69 35.23% 无锡和泾商务咨询有限公司 5.9
XDG-2020-6号地块 新吴区鸿山路与锡协路交叉口东北侧 95241.8 居住用地 141700 8265.51 14.83% 无锡康扬房地产开发有限责任公司 5.9
XDG-2020-12号地块 梁溪区凤宾路与规划道路交叉口西北侧 5902.2 商业用地(农贸市场用地) 1410 1990.78 0.00% 无锡市黄巷建设发展有限公司 5.9
XDG-2020-11号地块 梁溪区清名东路与金钩桥路交叉口东北侧 19693.4 居住、商业用地(其中商业核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于29%,不大于30%) 27800 13839.61 1.83% 常州德商置业有限公司 5.14
XDG-2019-23号地块 锡山经济技术开发区二泉路北、云竹路东 27818 居住用地 77220 13218.57 25.93% 无锡泰悦房地产开发有限公司 5.14
XDG-2020-15号地块 惠山区金惠路北侧、全民健身中心西侧 39668.7 居住用地 132490 13359.65 11.07% 无锡协信远诚房地产开发有限公司 5.14
XDG-2019-62号地块 滨湖区震泽路与信成道交叉口东南侧 76017.2 居住用地 273661
加9650㎡自持
17999.94
最高限价楼面价17999.94
11.00% 苏州丰翔房地产开发有限公司 5.14
XDG-2020-16号地块 新吴区新华路与锡贤路交叉口东北侧地块 85898.4 居住、商业用地(其中商业核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于5%,且上浮不超过1000平方米) 189320 11020.00 15.99% 无锡万科企业有限公司 5.14