 
		 (备案名:耕渎锦绣院)
				
				
				
				
				
              (备案名:耕渎锦绣院)
			| 16单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 242.24 | 1层 |  | 42502 | |
| 102 | 242.24 | 1层 |  | 41318 | |
| 201 | 242.24 | 2层 |  | 42718 | |
| 202 | 242.24 | 2层 |  | 41749 | |
| 301 | 242.24 | 3层 |  | 42933 | |
| 302 | 242.24 | 3层 |  | 42179 | |
| 401 | 242.24 | 4层 |  | 43148 | |
| 402 | 242.24 | 4层 |  | 42610 | |
| 501 | 242.24 | 5层 |  | 43364 | |
| 502 | 242.24 | 5层 |  | 43041 | |
| 601 | 242.24 | 6层 |  | 43525 | |
| 602 | 242.24 | 6层 |  | 43202 | |
| 701 | 242.24 | 7层 |  | 43687 | |
| 702 | 242.24 | 7层 |  | 43364 | |
| 801 | 242.24 | 8层 |  | 43848 | |
| 802 | 242.24 | 8层 |  | 43525 | |
| 901 | 242.24 | 9层 |  | 44010 | |
| 902 | 242.24 | 9层 |  | 43687 | |
| 1001 | 242.24 | 10层 |  | 44171 | |
| 1002 | 242.24 | 10层 |  | 43848 | |
| 1101 | 242.24 | 11层 |  | 44333 | |
| 1102 | 242.24 | 11层 |  | 44010 | |
| 1201 | 242.24 | 12层 |  | 44494 | |
| 1202 | 242.24 | 12层 |  | 44171 | |
| 1301 | 242.24 | 13层 |  | 44656 | |
| 1302 | 242.24 | 13层 |  | 44333 | |
| 1401 | 242.24 | 14层 |  | 44709 | |
| 1402 | 242.24 | 14层 |  | 44386 | |
| 1501 | 242.24 | 15层 |  | 44871 | |
| 1502 | 242.24 | 15层 |  | 44548 | |
| 1601 | 242.24 | 16层 |  | 44333 | |
| 1602 | 242.24 | 16层 |  | 44010 | 
