 
		 (备案名:耕渎锦绣院)
				
				
				
				
				
              (备案名:耕渎锦绣院)
			| 31单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 302.48 | 2层 |  | 42800 | |
| 202 | 302.48 | 2层 |  | 42500 | |
| 301 | 302.37 | 3层 |  | 43000 | |
| 302 | 302.37 | 3层 |  | 42600 | |
| 401 | 302.37 | 4层 |  | 43400 | |
| 402 | 302.37 | 4层 |  | 43100 | |
| 501 | 302.37 | 5层 |  | 43681 | |
| 502 | 302.37 | 5层 |  | 43300 | |
| 601 | 302.37 | 6层 |  | 43832 | |
| 602 | 302.37 | 6层 |  | 43500 | |
| 701 | 302.37 | 7层 |  | 43984 | |
| 702 | 302.37 | 7层 |  | 43681 | |
| 801 | 302.37 | 8层 |  | 44134 | |
| 802 | 302.37 | 8层 |  | 43832 | |
| 901 | 302.37 | 9层 |  | 44286 | |
| 902 | 302.37 | 9层 |  | 43984 | |
| 1001 | 302.37 | 10层 |  | 44436 | |
| 1002 | 302.37 | 10层 |  | 44134 | |
| 1101 | 302.37 | 11层 |  | 44588 | |
| 1102 | 302.37 | 11层 |  | 44286 | |
| 1201 | 302.37 | 12层 |  | 44738 | |
| 1202 | 302.37 | 12层 |  | 44436 | |
| 1301 | 302.37 | 13层 |  | 44890 | |
| 1302 | 302.37 | 13层 |  | 44588 | |
| 1401 | 302.37 | 14层 |  | 44940 | |
| 1402 | 302.37 | 14层 |  | 44638 | |
| 1501 | 302.37 | 15层 |  | 45091 | |
| 1502 | 302.37 | 15层 |  | 44789 | |
| 1601 | 302.37 | 16层 |  | 45242 | |
| 1602 | 302.37 | 16层 |  | 44940 | |
| 1701 | 302.37 | 17层 |  | 45393 | |
| 1702 | 302.37 | 17层 |  | 45091 | |
| 1801 | 302.37 | 18层 |  | 45444 | |
| 1802 | 302.37 | 18层 |  | 45141 | |
| 1901 | 302.37 | 19层 |  | 45594 | |
| 1902 | 302.37 | 19层 |  | 45292 | |
| 2001 | 302.37 | 20层 |  | 45695 | |
| 2002 | 302.37 | 20层 |  | 45393 | |
| 2101 | 302.37 | 21层 |  | 45192 | |
| 2102 | 302.37 | 21层 |  | 44890 | 
