 
		 (备案名:耕渎锦绣院)
				
				
				
				
				
              (备案名:耕渎锦绣院)
			| 2单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 191.41 | 2层 |  | 44505 | |
| 202 | 191.41 | 2层 |  | 43859 | |
| 301 | 191.41 | 3层 |  | 44720 | |
| 302 | 191.41 | 3层 |  | 44074 | |
| 401 | 191.41 | 4层 |  | 44936 | |
| 402 | 191.41 | 4层 |  | 44290 | |
| 501 | 191.41 | 5层 |  | 45151 | |
| 502 | 191.41 | 5层 |  | 44505 | |
| 601 | 191.41 | 6层 |  | 45312 | |
| 602 | 191.41 | 6层 |  | 44666 | |
| 701 | 191.41 | 7层 |  | 45474 | |
| 702 | 191.41 | 7层 |  | 44828 | |
| 801 | 191.41 | 8层 |  | 45635 | |
| 802 | 191.41 | 8层 |  | 44989 | |
| 901 | 191.41 | 9层 |  | 45797 | |
| 902 | 191.41 | 9层 |  | 45151 | |
| 1001 | 191.41 | 10层 |  | 45958 | |
| 1002 | 191.41 | 10层 |  | 45312 | |
| 1101 | 191.41 | 11层 |  | 46120 | |
| 1102 | 191.41 | 11层 |  | 45474 | |
| 1201 | 191.41 | 12层 |  | 46281 | |
| 1202 | 191.41 | 12层 |  | 45635 | |
| 1301 | 191.41 | 13层 |  | 46443 | |
| 1302 | 191.41 | 13层 |  | 45797 | |
| 1401 | 191.41 | 14层 |  | 46497 | |
| 1402 | 191.41 | 14层 |  | 45851 | |
| 1501 | 191.41 | 15层 |  | 46658 | |
| 1502 | 191.41 | 15层 |  | 46012 | |
| 1601 | 191.41 | 16层 |  | 46120 | |
| 1602 | 191.41 | 16层 |  | 45474 | 
