 
		 (备案名:耕渎锦绣院)
				
				
				
				
				
              (备案名:耕渎锦绣院)
			| 7单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 242.24 | 1层 |  | 43835 | |
| 102 | 242.24 | 1层 |  | 43512 | |
| 201 | 242.24 | 2层 |  | 44051 | |
| 202 | 242.24 | 2层 |  | 43728 | |
| 301 | 242.24 | 3层 |  | 44266 | |
| 302 | 242.24 | 3层 |  | 43943 | |
| 401 | 242.24 | 4层 |  | 44481 | |
| 402 | 242.24 | 4层 |  | 44158 | |
| 501 | 242.24 | 5层 |  | 44697 | |
| 502 | 242.24 | 5层 |  | 44374 | |
| 601 | 242.24 | 6层 |  | 44858 | |
| 602 | 242.24 | 6层 |  | 44535 | |
| 701 | 242.24 | 7层 |  | 45020 | |
| 702 | 242.24 | 7层 |  | 44697 | |
| 801 | 242.24 | 8层 |  | 45181 | |
| 802 | 242.24 | 8层 |  | 44858 | |
| 901 | 242.24 | 9层 |  | 45343 | |
| 902 | 242.24 | 9层 |  | 45020 | |
| 1001 | 242.24 | 10层 |  | 45504 | |
| 1002 | 242.24 | 10层 |  | 45181 | |
| 1101 | 242.24 | 11层 |  | 45665 | |
| 1102 | 242.24 | 11层 |  | 45343 | |
| 1201 | 242.24 | 12层 |  | 45827 | |
| 1202 | 242.24 | 12层 |  | 45504 | |
| 1301 | 242.24 | 13层 |  | 45988 | |
| 1302 | 242.24 | 13层 |  | 45665 | |
| 1401 | 242.24 | 14层 |  | 46042 | |
| 1402 | 242.24 | 14层 |  | 45719 | |
| 1501 | 242.24 | 15层 |  | 46204 | |
| 1502 | 242.24 | 15层 |  | 45881 | |
| 1601 | 242.24 | 16层 |  | 45665 | |
| 1602 | 242.24 | 16层 |  | 45343 | 
