 
		 (备案名:耕渎锦绣院)
				
				
				
				
				
              (备案名:耕渎锦绣院)
			| 27单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 202.23 | 1层 |  | 44749 | |
| 201 | 244.33 | 2层 |  | 44965 | |
| 202 | 244.33 | 2层 |  | 44642 | |
| 301 | 244.33 | 3层 |  | 45180 | |
| 302 | 244.33 | 3层 |  | 44857 | |
| 401 | 244.33 | 4层 |  | 45395 | |
| 402 | 244.33 | 4层 |  | 45072 | |
| 501 | 244.33 | 5层 |  | 45611 | |
| 502 | 244.33 | 5层 |  | 45288 | |
| 601 | 244.33 | 6层 |  | 45772 | |
| 602 | 244.33 | 6层 |  | 45449 | |
| 701 | 244.33 | 7层 |  | 45934 | |
| 702 | 244.33 | 7层 |  | 45611 | |
| 801 | 244.33 | 8层 |  | 46095 | |
| 802 | 244.33 | 8层 |  | 45772 | |
| 901 | 244.33 | 9层 |  | 46257 | |
| 902 | 244.33 | 9层 |  | 45934 | |
| 1001 | 244.33 | 10层 |  | 46418 | |
| 1002 | 244.33 | 10层 |  | 46095 | |
| 1101 | 244.33 | 11层 |  | 46580 | |
| 1102 | 244.33 | 11层 |  | 46257 | |
| 1201 | 244.33 | 12层 |  | 46741 | |
| 1202 | 244.33 | 12层 |  | 46418 | |
| 1301 | 244.33 | 13层 |  | 46903 | |
| 1302 | 244.33 | 13层 |  | 46580 | |
| 1401 | 244.33 | 14层 |  | 46956 | |
| 1402 | 244.33 | 14层 |  | 46633 | |
| 1501 | 244.33 | 15层 |  | 47118 | |
| 1502 | 244.33 | 15层 |  | 46795 | |
| 1601 | 244.33 | 16层 |  | 46580 | |
| 1602 | 244.33 | 16层 |  | 46257 | 
