 
		 (备案名:耕渎锦绣院)
				
				
				
				
				
              (备案名:耕渎锦绣院)
			| 20单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 186.67 | 1层 |  | 38829 | |
| 102 | 186.67 | 1层 |  | 38506 | |
| 201 | 186.67 | 2层 |  | 39044 | |
| 202 | 186.67 | 2层 |  | 38721 | |
| 301 | 186.67 | 3层 |  | 39260 | |
| 302 | 186.67 | 3层 |  | 38937 | |
| 401 | 186.67 | 4层 |  | 39475 | |
| 402 | 186.67 | 4层 |  | 39152 | |
| 501 | 186.67 | 5层 |  | 39690 | |
| 502 | 186.67 | 5层 |  | 39367 | |
| 601 | 186.67 | 6层 |  | 39852 | |
| 602 | 186.67 | 6层 |  | 39529 | |
| 701 | 186.67 | 7层 |  | 40013 | |
| 702 | 186.67 | 7层 |  | 39690 | |
| 801 | 186.67 | 8层 |  | 40175 | |
| 802 | 186.67 | 8层 |  | 39852 | |
| 901 | 186.67 | 9层 |  | 40336 | |
| 902 | 186.67 | 9层 |  | 40013 | |
| 1001 | 186.67 | 10层 |  | 40498 | |
| 1002 | 186.67 | 10层 |  | 40175 | |
| 1101 | 186.67 | 11层 |  | 40659 | |
| 1102 | 186.67 | 11层 |  | 40336 | |
| 1201 | 186.67 | 12层 |  | 40821 | |
| 1202 | 186.67 | 12层 |  | 40498 | |
| 1301 | 186.67 | 13层 |  | 40982 | |
| 1302 | 186.67 | 13层 |  | 40659 | |
| 1401 | 186.67 | 14层 |  | 41036 | |
| 1402 | 186.67 | 14层 |  | 40713 | |
| 1501 | 186.67 | 15层 |  | 41198 | |
| 1502 | 186.67 | 15层 |  | 40875 | |
| 1601 | 186.67 | 16层 |  | 40659 | |
| 1602 | 186.67 | 16层 |  | 40336 | 
