 
		 (备案名:耕渎锦绣院)
				
				
				
				
				
              (备案名:耕渎锦绣院)
			| 21单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 186.82 | 1层 |  | 37724 | |
| 102 | 186.82 | 1层 |  | 37940 | |
| 201 | 186.82 | 2层 |  | 37940 | |
| 202 | 186.82 | 2层 |  | 38155 | |
| 301 | 186.82 | 3层 |  | 38155 | |
| 302 | 186.82 | 3层 |  | 38370 | |
| 401 | 186.82 | 4层 |  | 38909 | |
| 402 | 186.82 | 4层 |  | 38586 | |
| 501 | 186.82 | 5层 |  | 39124 | |
| 502 | 186.82 | 5层 |  | 38801 | |
| 601 | 186.82 | 6层 |  | 39285 | |
| 602 | 186.82 | 6层 |  | 38963 | |
| 701 | 186.82 | 7层 |  | 39447 | |
| 702 | 186.82 | 7层 |  | 39124 | |
| 801 | 186.82 | 8层 |  | 39608 | |
| 802 | 186.82 | 8层 |  | 39285 | |
| 901 | 186.82 | 9层 |  | 39770 | |
| 902 | 186.82 | 9层 |  | 39447 | |
| 1001 | 186.82 | 10层 |  | 39931 | |
| 1002 | 186.82 | 10层 |  | 39608 | |
| 1101 | 186.82 | 11层 |  | 40093 | |
| 1102 | 186.82 | 11层 |  | 39770 | |
| 1201 | 186.82 | 12层 |  | 40254 | |
| 1202 | 186.82 | 12层 |  | 39931 | |
| 1301 | 186.82 | 13层 |  | 40416 | |
| 1302 | 186.82 | 13层 |  | 40093 | |
| 1401 | 186.82 | 14层 |  | 40470 | |
| 1402 | 186.82 | 14层 |  | 40147 | |
| 1501 | 186.82 | 15层 |  | 40093 | |
| 1502 | 186.82 | 15层 |  | 39770 | 
