 
		 (备案名:耕渎锦绣院)
				
				
				
				
				
              (备案名:耕渎锦绣院)
			| 18单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 244.4 | 2层 |  | 38406 | |
| 202 | 244.4 | 2层 |  | 38729 | |
| 301 | 244.4 | 3层 |  | 38837 | |
| 302 | 244.4 | 3层 |  | 38944 | |
| 401 | 244.4 | 4层 |  | 39267 | |
| 402 | 244.4 | 4层 |  | 39160 | |
| 501 | 244.4 | 5层 |  | 39698 | |
| 502 | 244.4 | 5层 |  | 39375 | |
| 601 | 244.4 | 6层 |  | 39859 | |
| 602 | 244.4 | 6层 |  | 39536 | |
| 701 | 244.4 | 7层 |  | 40021 | |
| 702 | 244.4 | 7层 |  | 39698 | |
| 801 | 244.4 | 8层 |  | 40182 | |
| 802 | 244.4 | 8层 |  | 39859 | |
| 901 | 244.4 | 9层 |  | 40344 | |
| 902 | 244.4 | 9层 |  | 40021 | |
| 1001 | 244.4 | 10层 |  | 40505 | |
| 1002 | 244.4 | 10层 |  | 40182 | |
| 1101 | 244.4 | 11层 |  | 40667 | |
| 1102 | 244.4 | 11层 |  | 40344 | |
| 1201 | 244.4 | 12层 |  | 40828 | |
| 1202 | 244.4 | 12层 |  | 40505 | |
| 1301 | 244.4 | 13层 |  | 40990 | |
| 1302 | 244.4 | 13层 |  | 40667 | |
| 1401 | 244.4 | 14层 |  | 41044 | |
| 1402 | 244.4 | 14层 |  | 40721 | |
| 1501 | 244.4 | 15层 |  | 41205 | |
| 1502 | 244.4 | 15层 |  | 40882 | |
| 1601 | 244.4 | 16层 |  | 40667 | |
| 1602 | 244.4 | 16层 |  | 40344 | 
