 
		 (备案名:耕渎锦绣院)
				
				
				
				
				
              (备案名:耕渎锦绣院)
			| 32单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 188.89 | 2层 |  | 38621 | |
| 202 | 188.89 | 2层 |  | 37652 | |
| 301 | 188.89 | 3层 |  | 38837 | |
| 302 | 188.89 | 3层 |  | 38083 | |
| 401 | 188.89 | 4层 |  | 39052 | |
| 402 | 188.89 | 4层 |  | 38514 | |
| 501 | 188.89 | 5层 |  | 39267 | |
| 502 | 188.89 | 5层 |  | 38944 | |
| 601 | 188.89 | 6层 |  | 39429 | |
| 602 | 188.89 | 6层 |  | 39106 | |
| 701 | 188.89 | 7层 |  | 39590 | |
| 702 | 188.89 | 7层 |  | 39267 | |
| 801 | 188.89 | 8层 |  | 39752 | |
| 802 | 188.89 | 8层 |  | 39429 | |
| 901 | 188.89 | 9层 |  | 39913 | |
| 902 | 188.89 | 9层 |  | 39590 | |
| 1001 | 188.89 | 10层 |  | 40075 | |
| 1002 | 188.89 | 10层 |  | 39752 | |
| 1101 | 188.89 | 11层 |  | 40236 | |
| 1102 | 188.89 | 11层 |  | 39913 | |
| 1201 | 188.89 | 12层 |  | 40398 | |
| 1202 | 188.89 | 12层 |  | 40075 | |
| 1301 | 188.89 | 13层 |  | 40559 | |
| 1302 | 188.89 | 13层 |  | 40236 | |
| 1401 | 188.89 | 14层 |  | 40613 | |
| 1402 | 188.89 | 14层 |  | 40290 | |
| 1501 | 188.89 | 15层 |  | 40774 | |
| 1502 | 188.89 | 15层 |  | 40451 | |
| 1601 | 188.89 | 16层 |  | 40236 | |
| 1602 | 188.89 | 16层 |  | 39913 | 
