(备案名:枫荟溪苑)
			| 11单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 125.62 | 1层 | 
     			          | 
     			   15011 | |
| 102 | 125.62 | 1层 | 
     			          | 
     			   17662 | |
| 201 | 125.62 | 2层 | 
     			          | 
     			   15307 | |
| 202 | 125.62 | 2层 | 
     			          | 
     			   14937 | |
| 301 | 125.62 | 3层 | 
     			          | 
     			   18023 | |
| 302 | 125.62 | 3层 | 
     			          | 
     			   15453 | |
| 401 | 125.62 | 4层 | 
     			          | 
     			   15512 | |
| 402 | 125.62 | 4层 | 
     			          | 
     			   17095 | |
| 501 | 125.62 | 5层 | 
     			          | 
     			   16614 | |
| 502 | 125.62 | 5层 | 
     			          | 
     			   21365.77 | |
| 601 | 125.62 | 6层 | 
     			          | 
     			   22155.77 | |
| 602 | 125.62 | 6层 | 
     			          | 
     			   17677 | |
| 701 | 125.62 | 7层 | 
     			          | 
     			   15964 | |
| 702 | 125.62 | 7层 | 
     			          | 
     			   18504 | |
| 801 | 125.62 | 8层 | 
     			          | 
     			   16423 | |
| 802 | 125.62 | 8层 | 
     			          | 
     			   18581 | |
| 901 | 125.62 | 9层 | 
     			          | 
     			   17605 | |
| 902 | 125.62 | 9层 | 
     			          | 
     			   19169 | |
| 1001 | 125.62 | 10层 | 
     			          | 
     			   17981 | |
| 1002 | 125.62 | 10层 | 
     			          | 
     			   19249 | |
| 1101 | 125.62 | 11层 | 
     			          | 
     			   18084 | |
| 1102 | 125.62 | 11层 | 
     			          | 
     			   19328 | |
| 1201 | 125.62 | 12层 | 
     			          | 
     			   20122 | |
| 1202 | 125.62 | 12层 | 
     			          | 
     			   19505 | |
| 1301 | 125.62 | 13层 | 
     			          | 
     			   19757 | |
| 1302 | 125.62 | 13层 | 
     			          | 
     			   19156 | |
| 1401 | 125.62 | 14层 | 
     			          | 
     			   19784 | |
| 1402 | 125.62 | 14层 | 
     			          | 
     			   16488 | |
| 1501 | 125.62 | 15层 | 
     			          | 
     			   16662 | |
| 1502 | 125.62 | 15层 | 
     			          | 
     			   16707 | |
| 1601 | 125.62 | 16层 | 
     			          | 
     			   23905.77 | |
| 1602 | 125.62 | 16层 | 
     			          | 
     			   16380 | |
| 1701 | 125.62 | 17层 | 
     			          | 
     			   20496 | |
| 1702 | 125.62 | 17层 | 
     			          | 
     			   16670 | |
| 1801 | 125.62 | 18层 | 
     			          | 
     			   18287 | |
| 1802 | 125.62 | 18层 | 
     			          | 
     			   16108 | 
| 12单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 126.32 | 1层 | 
     			          | 
     			   14377 | |
| 201 | 126.32 | 2层 | 
     			          | 
     			   18095 | |
| 202 | 126.32 | 2层 | 
     			          | 
     			   15307 | |
| 301 | 126.32 | 3层 | 
     			          | 
     			   14813 | |
| 302 | 126.32 | 3层 | 
     			          | 
     			   15448 | |
| 401 | 126.32 | 4层 | 
     			          | 
     			   21075.77 | |
| 402 | 126.32 | 4层 | 
     			          | 
     			   15512 | |
| 501 | 126.32 | 5层 | 
     			          | 
     			   19920 | |
| 502 | 126.32 | 5层 | 
     			          | 
     			   15705 | |
| 601 | 126.32 | 6层 | 
     			          | 
     			   18755 | |
| 602 | 126.32 | 6层 | 
     			          | 
     			   19549 | |
| 701 | 126.32 | 7层 | 
     			          | 
     			   21345.77 | |
| 702 | 126.32 | 7层 | 
     			          | 
     			   18625 | |
| 801 | 126.32 | 8层 | 
     			          | 
     			   18409 | |
| 802 | 126.32 | 8层 | 
     			          | 
     			   16029 | |
| 901 | 126.32 | 9层 | 
     			          | 
     			   21525.77 | |
| 902 | 126.32 | 9层 | 
     			          | 
     			   16112 | |
| 1001 | 126.32 | 10层 | 
     			          | 
     			   19072 | |
| 1002 | 126.32 | 10层 | 
     			          | 
     			   16112 | |
| 1101 | 126.32 | 11层 | 
     			          | 
     			   21705.77 | |
| 1102 | 126.32 | 11层 | 
     			          | 
     			   22605.77 | |
| 1201 | 126.32 | 12层 | 
     			          | 
     			   19328 | |
| 1202 | 126.32 | 12层 | 
     			          | 
     			   16385 | |
| 1301 | 126.32 | 13层 | 
     			          | 
     			   19505 | |
| 1302 | 126.32 | 13层 | 
     			          | 
     			   16298 | |
| 1401 | 126.32 | 14层 | 
     			          | 
     			   16008 | |
| 1402 | 126.32 | 14层 | 
     			          | 
     			   17043 | |
| 1501 | 126.32 | 15层 | 
     			          | 
     			   22705.77 | |
| 1502 | 126.32 | 15层 | 
     			          | 
     			   16950 | |
| 1601 | 126.32 | 16层 | 
     			          | 
     			   16239 | |
| 1602 | 126.32 | 16层 | 
     			          | 
     			   17509 | |
| 1701 | 126.32 | 17层 | 
     			          | 
     			   16725 | |
| 1702 | 126.32 | 17层 | 
     			          | 
     			   17695 | |
| 1801 | 126.32 | 18层 | 
     			          | 
     			   17695 | |
| 1802 | 126.32 | 18层 | 
     			          | 
     			   16764 |