(备案名:瑚畔名筑)
			| 93单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 124.16 | 1层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 102 | 98.57 | 1层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 201 | 119.74 | 2层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 202 | 118.59 | 2层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 301 | 119.74 | 3层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 302 | 118.59 | 3层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 401 | 119.74 | 4层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 402 | 118.59 | 4层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 501 | 119.74 | 5层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 502 | 118.59 | 5层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 601 | 119.74 | 6层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 602 | 118.59 | 6层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 701 | 119.74 | 7层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 702 | 118.59 | 7层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 801 | 119.74 | 8层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 802 | 118.59 | 8层 | 
     			          | 
     			   16000 | 
| 94单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 124.16 | 1层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 102 | 98.57 | 1层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 201 | 119.74 | 2层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 202 | 118.59 | 2层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 301 | 119.74 | 3层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 302 | 118.59 | 3层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 401 | 119.74 | 4层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 402 | 118.59 | 4层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 501 | 119.74 | 5层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 502 | 118.59 | 5层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 601 | 119.74 | 6层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 602 | 118.59 | 6层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 701 | 119.74 | 7层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 702 | 118.59 | 7层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 801 | 119.74 | 8层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 802 | 118.59 | 8层 | 
     			          | 
     			   16000 | 
| 95单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 98.57 | 1层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 102 | 124.16 | 1层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 201 | 118.59 | 2层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 202 | 119.74 | 2层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 301 | 118.59 | 3层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 302 | 119.74 | 3层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 401 | 118.59 | 4层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 402 | 119.74 | 4层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 501 | 118.59 | 5层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 502 | 119.74 | 5层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 601 | 118.59 | 6层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 602 | 119.74 | 6层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 701 | 118.59 | 7层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 702 | 119.74 | 7层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 801 | 118.59 | 8层 | 
     			          | 
     			   16000 | |
| 802 | 119.74 | 8层 | 
     			          | 
     			   16000 |