(备案名:瑚畔名筑)
			| 60单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 116.34 | 1层 | 
     			          | 
     			   11405 | |
| 102 | 94.02 | 1层 | 
     			          | 
     			   22750 | |
| 201 | 116.34 | 2层 | 
     			          | 
     			   22858 | |
| 202 | 116.34 | 2层 | 
     			          | 
     			   22758 | |
| 301 | 116.34 | 3层 | 
     			          | 
     			   22958 | |
| 302 | 116.34 | 3层 | 
     			          | 
     			   22858 | |
| 401 | 116.34 | 4层 | 
     			          | 
     			   23008 | |
| 402 | 116.34 | 4层 | 
     			          | 
     			   22908 | |
| 501 | 116.34 | 5层 | 
     			          | 
     			   23108 | |
| 502 | 116.34 | 5层 | 
     			          | 
     			   23008 | |
| 601 | 116.34 | 6层 | 
     			          | 
     			   23208 | |
| 602 | 116.34 | 6层 | 
     			          | 
     			   23108 | |
| 701 | 116.34 | 7层 | 
     			          | 
     			   23358 | |
| 702 | 116.34 | 7层 | 
     			          | 
     			   23258 | |
| 801 | 116.34 | 8层 | 
     			          | 
     			   23458 | |
| 802 | 116.34 | 8层 | 
     			          | 
     			   23358 | |
| 901 | 116.34 | 9层 | 
     			          | 
     			   23558 | |
| 902 | 116.34 | 9层 | 
     			          | 
     			   23458 | |
| 1001 | 116.34 | 10层 | 
     			          | 
     			   23108 | |
| 1002 | 116.34 | 10层 | 
     			          | 
     			   23008 | 
| 61单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 116.34 | 1层 | 
     			          | 
     			   22758 | |
| 102 | 94.02 | 1层 | 
     			          | 
     			   22650 | |
| 201 | 116.34 | 2层 | 
     			          | 
     			   22758 | |
| 202 | 116.34 | 2层 | 
     			          | 
     			   22658 | |
| 301 | 116.34 | 3层 | 
     			          | 
     			   22858 | |
| 302 | 116.34 | 3层 | 
     			          | 
     			   22758 | |
| 401 | 116.34 | 4层 | 
     			          | 
     			   22908 | |
| 402 | 116.34 | 4层 | 
     			          | 
     			   22808 | |
| 501 | 116.34 | 5层 | 
     			          | 
     			   23008 | |
| 502 | 116.34 | 5层 | 
     			          | 
     			   22908 | |
| 601 | 116.34 | 6层 | 
     			          | 
     			   23108 | |
| 602 | 116.34 | 6层 | 
     			          | 
     			   23008 | |
| 701 | 116.34 | 7层 | 
     			          | 
     			   23258 | |
| 702 | 116.34 | 7层 | 
     			          | 
     			   23140 | |
| 801 | 116.34 | 8层 | 
     			          | 
     			   23358 | |
| 802 | 116.34 | 8层 | 
     			          | 
     			   23258 | |
| 901 | 116.34 | 9层 | 
     			          | 
     			   23458 | |
| 902 | 116.34 | 9层 | 
     			          | 
     			   23358 | |
| 1001 | 116.34 | 10层 | 
     			          | 
     			   23008 | |
| 1002 | 116.34 | 10层 | 
     			          | 
     			   22908 | 
| 62单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 116.34 | 1层 | 
     			          | 
     			   22658 | |
| 102 | 94.02 | 1层 | 
     			          | 
     			   22550 | |
| 201 | 116.34 | 2层 | 
     			          | 
     			   22658 | |
| 202 | 116.34 | 2层 | 
     			          | 
     			   22558 | |
| 301 | 116.34 | 3层 | 
     			          | 
     			   22758 | |
| 302 | 116.34 | 3层 | 
     			          | 
     			   22658 | |
| 401 | 116.34 | 4层 | 
     			          | 
     			   22808 | |
| 402 | 116.34 | 4层 | 
     			          | 
     			   22708 | |
| 501 | 116.34 | 5层 | 
     			          | 
     			   22908 | |
| 502 | 116.34 | 5层 | 
     			          | 
     			   22808 | |
| 601 | 116.34 | 6层 | 
     			          | 
     			   23008 | |
| 602 | 116.34 | 6层 | 
     			          | 
     			   22908 | |
| 701 | 116.34 | 7层 | 
     			          | 
     			   23158 | |
| 702 | 116.34 | 7层 | 
     			          | 
     			   23058 | |
| 801 | 116.34 | 8层 | 
     			          | 
     			   23258 | |
| 802 | 116.34 | 8层 | 
     			          | 
     			   23158 | |
| 901 | 116.34 | 9层 | 
     			          | 
     			   23358 | |
| 902 | 116.34 | 9层 | 
     			          | 
     			   23258 | |
| 1001 | 116.34 | 10层 | 
     			          | 
     			   11430 | |
| 1002 | 116.34 | 10层 | 
     			          | 
     			   22808 | 
| 63单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 116.34 | 1层 | 
     			          | 
     			   22507 | |
| 102 | 94.02 | 1层 | 
     			          | 
     			   11230 | |
| 201 | 116.34 | 2层 | 
     			          | 
     			   22507 | |
| 202 | 116.34 | 2层 | 
     			          | 
     			   22357 | |
| 301 | 116.34 | 3层 | 
     			          | 
     			   22608 | |
| 302 | 116.34 | 3层 | 
     			          | 
     			   22457 | |
| 401 | 116.34 | 4层 | 
     			          | 
     			   22658 | |
| 402 | 116.34 | 4层 | 
     			          | 
     			   22507 | |
| 501 | 116.34 | 5层 | 
     			          | 
     			   22758 | |
| 502 | 116.34 | 5层 | 
     			          | 
     			   22608 | |
| 601 | 116.34 | 6层 | 
     			          | 
     			   22858 | |
| 602 | 116.34 | 6层 | 
     			          | 
     			   22708 | |
| 701 | 116.34 | 7层 | 
     			          | 
     			   23008 | |
| 702 | 116.34 | 7层 | 
     			          | 
     			   22849 | |
| 801 | 116.34 | 8层 | 
     			          | 
     			   23108 | |
| 802 | 116.34 | 8层 | 
     			          | 
     			   22941 | |
| 901 | 116.34 | 9层 | 
     			          | 
     			   23191 | |
| 902 | 116.34 | 9层 | 
     			          | 
     			   23058 | |
| 1001 | 116.34 | 10层 | 
     			          | 
     			   22749 | |
| 1002 | 116.34 | 10层 | 
     			          | 
     			   22590 |