 
		 (备案名:耕渎锦绣院)
				
				
				
				
				
              (备案名:耕渎锦绣院)
			| 8单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 245.09 | 2层 |  | 42928 | |
| 202 | 245.09 | 2层 |  | 44112 | |
| 301 | 245.09 | 3层 |  | 43358 | |
| 302 | 245.09 | 3层 |  | 44327 | |
| 401 | 245.09 | 4层 |  | 43789 | |
| 402 | 245.09 | 4层 |  | 44543 | |
| 501 | 245.09 | 5层 |  | 44220 | |
| 502 | 245.09 | 5层 |  | 44758 | |
| 601 | 245.09 | 6层 |  | 44381 | |
| 602 | 245.09 | 6层 |  | 44919 | |
| 701 | 245.09 | 7层 |  | 44543 | |
| 702 | 245.09 | 7层 |  | 45081 | |
| 801 | 245.09 | 8层 |  | 44704 | |
| 802 | 245.09 | 8层 |  | 45242 | |
| 901 | 245.09 | 9层 |  | 44866 | |
| 902 | 245.09 | 9层 |  | 45404 | |
| 1001 | 245.09 | 10层 |  | 45027 | |
| 1002 | 245.09 | 10层 |  | 45565 | |
| 1101 | 245.09 | 11层 |  | 45189 | |
| 1102 | 245.09 | 11层 |  | 45727 | |
| 1201 | 245.09 | 12层 |  | 45350 | |
| 1202 | 245.09 | 12层 |  | 45888 | |
| 1301 | 245.09 | 13层 |  | 45512 | |
| 1302 | 245.09 | 13层 |  | 46050 | |
| 1401 | 245.09 | 14层 |  | 45565 | |
| 1402 | 245.09 | 14层 |  | 46104 | |
| 1501 | 245.09 | 15层 |  | 45727 | |
| 1502 | 245.09 | 15层 |  | 46265 | |
| 1601 | 245.09 | 16层 |  | 45189 | |
| 1602 | 245.09 | 16层 |  | 45727 | 
