 
		 (备案名:耕渎锦绣院)
				
				
				
				
				
              (备案名:耕渎锦绣院)
			| 11单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 186.49 | 1层 |  | 40700 | |
| 102 | 186.49 | 1层 |  | 40400 | |
| 201 | 186.49 | 2层 |  | 40900 | |
| 202 | 186.49 | 2层 |  | 40600 | |
| 301 | 186.49 | 3层 |  | 41361 | |
| 302 | 186.49 | 3层 |  | 41000 | |
| 401 | 186.49 | 4层 |  | 41559 | |
| 402 | 186.49 | 4层 |  | 41262 | |
| 501 | 186.49 | 5层 |  | 41756 | |
| 502 | 186.49 | 5层 |  | 41460 | |
| 601 | 186.49 | 6层 |  | 41904 | |
| 602 | 186.49 | 6层 |  | 41608 | |
| 701 | 186.49 | 7层 |  | 42053 | |
| 702 | 186.49 | 7层 |  | 41756 | |
| 801 | 186.49 | 8层 |  | 42200 | |
| 802 | 186.49 | 8层 |  | 41904 | |
| 901 | 186.49 | 9层 |  | 42349 | |
| 902 | 186.49 | 9层 |  | 42053 | |
| 1001 | 186.49 | 10层 |  | 42497 | |
| 1002 | 186.49 | 10层 |  | 42200 | |
| 1101 | 186.49 | 11层 |  | 42645 | |
| 1102 | 186.49 | 11层 |  | 42349 | |
| 1201 | 186.49 | 12层 |  | 42793 | |
| 1202 | 186.49 | 12层 |  | 42497 | |
| 1301 | 186.49 | 13层 |  | 42942 | |
| 1302 | 186.49 | 13层 |  | 42645 | |
| 1401 | 186.49 | 14层 |  | 42991 | |
| 1402 | 186.49 | 14层 |  | 42695 | |
| 1501 | 186.49 | 15层 |  | 43139 | |
| 1502 | 186.49 | 15层 |  | 42843 | |
| 1601 | 186.49 | 16层 |  | 42645 | |
| 1602 | 186.49 | 16层 |  | 42349 | 
