(备案名:青韵璟园)
			| 12单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 248.81 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   27624 | |
| 102 | 248.79 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   25355.64 | |
| 301 | 149.61 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   29016.61 | |
| 302 | 149.5 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   32094 | |
| 501 | 144.73 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   37840 | |
| 502 | 144.62 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   36989 | 
| 13单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 248.79 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   25599.42 | |
| 102 | 248.79 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   25457.56 | |
| 301 | 149.5 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   32094 | |
| 302 | 149.5 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   32094 | |
| 501 | 144.62 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   36989 | |
| 502 | 144.62 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   36989 | 
| 14单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 248.79 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   26773 | |
| 102 | 248.81 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   25903.81 | |
| 301 | 149.5 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   32094 | |
| 302 | 149.61 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   32519 | |
| 501 | 144.62 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   36989 | |
| 502 | 144.73 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   37415 |