(备案名:铂云溪院)
			| 15单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 261.38 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   23557 | |
| 102 | 258.06 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   14453 | |
| 301 | 144.16 | 3层 | 
     			          | 
     			   21805 | |
| 401 | 144.16 | 4层 | 
     			          | 
     			   20102 | |
| 501 | 146.69 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   23660 | |
| 502 | 145.89 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   20608 | 
| 16单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 260.32 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   18025 | |
| 102 | 257.19 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   14595 | |
| 301 | 144.06 | 3层 | 
     			          | 
     			   19608 | |
| 401 | 144.06 | 4层 | 
     			          | 
     			   19689 | |
| 501 | 146.32 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   23319 | |
| 502 | 145.89 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   32049 | 
| 17单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 258.06 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   17625 | |
| 102 | 260.92 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   25204 | |
| 301 | 144.16 | 3层 | 
     			          | 
     			   21642 | |
| 401 | 144.16 | 4层 | 
     			          | 
     			   19848 | |
| 501 | 145.89 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   22763 | |
| 502 | 146.69 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   22997 |