(备案名:山湖嘉院)
			| 44单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 253.51 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   23561.87 | |
| 102 | 253.89 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   24693.92 | |
| 301 | 167.44 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   26182 | |
| 302 | 167.23 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   27997 | |
| 501 | 167.44 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   29164 | |
| 502 | 167.23 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   30979 | 
| 45单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 253.89 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   24904.92 | |
| 102 | 254.3 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   24901.3 | |
| 301 | 167.23 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28322 | |
| 302 | 167.44 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28322 | |
| 501 | 167.23 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   31303 | |
| 502 | 167.44 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   31303 | 
| 46单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 253.04 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   24810.45 | |
| 102 | 252.81 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   24884.89 | |
| 301 | 166.53 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28322 | |
| 302 | 166.53 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28322 | |
| 501 | 166.53 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   31303 | |
| 502 | 166.53 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   31303 | 
| 47单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 279.62 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   25098.41 | |
| 102 | 279.65 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   25457.3 | |
| 301 | 180.75 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   29216 | |
| 302 | 180.75 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   29866 | |
| 501 | 180.75 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   32198 | |
| 502 | 180.75 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   32847 |