 
		 (备案名:誉珑铭邸)
				
				
				
				
              (备案名:誉珑铭邸)
			| 22单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 106.55 | 1层 |  | 22483.27 | |
| 102 | 118.51 | 1层 |  | 22832.5 | |
| 201 | 118.51 | 2层 |  | 23001 | |
| 202 | 118.51 | 2层 |  | 23301 | |
| 301 | 118.51 | 3层 |  | 22336 | |
| 302 | 118.51 | 3层 |  | 22024 | |
| 401 | 118.51 | 4层 |  | 20836 | |
| 402 | 118.51 | 4层 |  | 21107 | |
| 501 | 118.51 | 5层 |  | 23388.4 | |
| 502 | 118.51 | 5层 |  | 21641 | |
| 601 | 118.51 | 6层 |  | 22236.88 | |
| 602 | 118.51 | 6层 |  | 22038.35 | |
| 701 | 118.51 | 7层 |  | 23626.69 | |
| 702 | 118.51 | 7层 |  | 24301 | |
| 801 | 118.51 | 8层 |  | 21839 | |
| 802 | 118.51 | 8层 |  | 24101 | |
| 901 | 118.51 | 9层 |  | 22336.16 | |
| 902 | 118.51 | 9层 |  | 24301 | |
| 1001 | 118.51 | 10层 |  | 22495 | |
| 1002 | 118.51 | 10层 |  | 24201 | |
| 1101 | 118.51 | 11层 |  | 21144.9 | |
| 1102 | 118.51 | 11层 |  | 20152.1 | 
| 23单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 118.51 | 1层 |  | 25101 | |
| 102 | 106.55 | 1层 |  | 24351 | |
| 201 | 118.51 | 2层 |  | 22212 | |
| 202 | 118.51 | 2层 |  | 21343.4 | |
| 301 | 118.51 | 3层 |  | 23701 | |
| 302 | 118.51 | 3层 |  | 22951 | |
| 401 | 118.51 | 4层 |  | 23045.8 | |
| 402 | 118.51 | 4层 |  | 22851 | |
| 501 | 118.51 | 5层 |  | 23527.4 | |
| 502 | 118.51 | 5层 |  | 23551 | |
| 601 | 118.51 | 6层 |  | 23527.4 | |
| 602 | 118.51 | 6层 |  | 23651 | |
| 701 | 118.51 | 7层 |  | 24601 | |
| 702 | 118.51 | 7层 |  | 23851 | |
| 801 | 118.51 | 8层 |  | 24401 | |
| 802 | 118.51 | 8层 |  | 23651 | |
| 901 | 118.51 | 9层 |  | 24601 | |
| 902 | 118.51 | 9层 |  | 23851 | |
| 1001 | 118.51 | 10层 |  | 24501 | |
| 1002 | 118.51 | 10层 |  | 23751 | |
| 1101 | 118.51 | 11层 |  | 22777.52 | |
| 1102 | 118.51 | 11层 |  | 22851 | 
