(备案名:青韵璟园)
			| 1单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 249.38 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   23123 | |
| 102 | 249.19 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   22271 | |
| 301 | 149.59 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   29721 | |
| 302 | 149.48 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28869 | |
| 501 | 144.71 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   33397.42 | |
| 502 | 144.6 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   32950.93 | 
| 2单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 249.19 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   22271 | |
| 102 | 249.19 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   22271 | |
| 301 | 149.48 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28869 | |
| 302 | 149.48 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28869 | |
| 501 | 144.6 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   32544.13 | |
| 502 | 144.6 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   33765 | 
| 3单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 249.19 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   22271 | |
| 102 | 249.21 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   22697 | |
| 301 | 149.48 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28869 | |
| 302 | 149.59 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   29295 | |
| 501 | 144.6 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   33765 | |
| 502 | 144.71 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   34190 |