(备案名:金悦福庭)
			| 10单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 88.66 | 1层 | 
     			          | 
     			   16908 | |
| 102 | 105.23 | 1层 | 
     			          | 
     			   17029 | |
| 201 | 88.66 | 2层 | 
     			          | 
     			   16966 | |
| 202 | 105.23 | 2层 | 
     			          | 
     			   17087 | |
| 301 | 88.66 | 3层 | 
     			          | 
     			   17249 | |
| 302 | 105.23 | 3层 | 
     			          | 
     			   17371 | |
| 401 | 88.66 | 4层 | 
     			          | 
     			   17249 | |
| 402 | 105.23 | 4层 | 
     			          | 
     			   17371 | |
| 501 | 88.66 | 5层 | 
     			          | 
     			   17307 | |
| 502 | 105.23 | 5层 | 
     			          | 
     			   17429 | |
| 601 | 88.66 | 6层 | 
     			          | 
     			   17366 | |
| 602 | 105.23 | 6层 | 
     			          | 
     			   17487 | |
| 701 | 88.66 | 7层 | 
     			          | 
     			   17424 | |
| 702 | 105.23 | 7层 | 
     			          | 
     			   17545 | |
| 801 | 88.66 | 8层 | 
     			          | 
     			   17482 | |
| 802 | 105.23 | 8层 | 
     			          | 
     			   17603 | |
| 901 | 88.66 | 9层 | 
     			          | 
     			   17540 | |
| 902 | 105.23 | 9层 | 
     			          | 
     			   17661 | |
| 1001 | 88.66 | 10层 | 
     			          | 
     			   17598 | |
| 1002 | 105.23 | 10层 | 
     			          | 
     			   17719 | |
| 1101 | 88.66 | 11层 | 
     			          | 
     			   17656 | |
| 1102 | 105.23 | 11层 | 
     			          | 
     			   17777 | |
| 1201 | 88.66 | 12层 | 
     			          | 
     			   17714 | |
| 1202 | 105.23 | 12层 | 
     			          | 
     			   17835 | |
| 1301 | 88.66 | 13层 | 
     			          | 
     			   17714 | |
| 1302 | 105.23 | 13层 | 
     			          | 
     			   17835 | |
| 1401 | 88.66 | 14层 | 
     			          | 
     			   17714 | |
| 1402 | 105.23 | 14层 | 
     			          | 
     			   17835 | |
| 1501 | 88.66 | 15层 | 
     			          | 
     			   17772 | |
| 1502 | 105.23 | 15层 | 
     			          | 
     			   17893 | |
| 1601 | 88.66 | 16层 | 
     			          | 
     			   17830 | |
| 1602 | 105.23 | 16层 | 
     			          | 
     			   17952 | |
| 1701 | 88.66 | 17层 | 
     			          | 
     			   17888 | |
| 1702 | 105.23 | 17层 | 
     			          | 
     			   18010 | |
| 1801 | 88.66 | 18层 | 
     			          | 
     			   17424 | |
| 1802 | 105.23 | 18层 | 
     			          | 
     			   17545 | 
| 7单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 105.23 | 1层 | 
     			          | 
     			   16514 | |
| 102 | 88.66 | 1层 | 
     			          | 
     			   16594 | |
| 201 | 105.23 | 2层 | 
     			          | 
     			   16572 | |
| 202 | 88.66 | 2层 | 
     			          | 
     			   16653 | |
| 301 | 105.23 | 3层 | 
     			          | 
     			   16856 | |
| 302 | 88.66 | 3层 | 
     			          | 
     			   16936 | |
| 401 | 105.23 | 4层 | 
     			          | 
     			   16856 | |
| 402 | 88.66 | 4层 | 
     			          | 
     			   16936 | |
| 501 | 105.23 | 5层 | 
     			          | 
     			   16914 | |
| 502 | 88.66 | 5层 | 
     			          | 
     			   16994 | |
| 601 | 105.23 | 6层 | 
     			          | 
     			   16972 | |
| 602 | 88.66 | 6层 | 
     			          | 
     			   17052 | |
| 701 | 105.23 | 7层 | 
     			          | 
     			   17030 | |
| 702 | 88.66 | 7层 | 
     			          | 
     			   17110 | |
| 801 | 105.23 | 8层 | 
     			          | 
     			   17088 | |
| 802 | 88.66 | 8层 | 
     			          | 
     			   17168 | |
| 901 | 105.23 | 9层 | 
     			          | 
     			   17146 | |
| 902 | 88.66 | 9层 | 
     			          | 
     			   17226 | |
| 1001 | 105.23 | 10层 | 
     			          | 
     			   17204 | |
| 1002 | 88.66 | 10层 | 
     			          | 
     			   17284 | |
| 1101 | 105.23 | 11层 | 
     			          | 
     			   17262 | |
| 1102 | 88.66 | 11层 | 
     			          | 
     			   17343 | |
| 1201 | 105.23 | 12层 | 
     			          | 
     			   17321 | |
| 1202 | 88.66 | 12层 | 
     			          | 
     			   17401 | |
| 1301 | 105.23 | 13层 | 
     			          | 
     			   17321 | |
| 1302 | 88.66 | 13层 | 
     			          | 
     			   17401 | |
| 1401 | 105.23 | 14层 | 
     			          | 
     			   17321 | |
| 1402 | 88.66 | 14层 | 
     			          | 
     			   17401 | |
| 1501 | 105.23 | 15层 | 
     			          | 
     			   17379 | |
| 1502 | 88.66 | 15层 | 
     			          | 
     			   17459 | |
| 1601 | 105.23 | 16层 | 
     			          | 
     			   17437 | |
| 1602 | 88.66 | 16层 | 
     			          | 
     			   17517 | |
| 1701 | 105.23 | 17层 | 
     			          | 
     			   17495 | |
| 1702 | 88.66 | 17层 | 
     			          | 
     			   17575 | |
| 1801 | 105.23 | 18层 | 
     			          | 
     			   17030 | |
| 1802 | 88.66 | 18层 | 
     			          | 
     			   17110 | 
| 8单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 88.66 | 1层 | 
     			          | 
     			   16635 | |
| 102 | 103.92 | 1层 | 
     			          | 
     			   16542 | |
| 201 | 88.66 | 2层 | 
     			          | 
     			   16693 | |
| 202 | 103.92 | 2层 | 
     			          | 
     			   16600 | |
| 301 | 88.66 | 3层 | 
     			          | 
     			   16977 | |
| 302 | 103.92 | 3层 | 
     			          | 
     			   16883 | |
| 401 | 88.66 | 4层 | 
     			          | 
     			   16977 | |
| 402 | 103.92 | 4层 | 
     			          | 
     			   16883 | |
| 501 | 88.66 | 5层 | 
     			          | 
     			   17035 | |
| 502 | 103.92 | 5层 | 
     			          | 
     			   16941 | |
| 601 | 88.66 | 6层 | 
     			          | 
     			   17093 | |
| 602 | 103.92 | 6层 | 
     			          | 
     			   17000 | |
| 701 | 88.66 | 7层 | 
     			          | 
     			   17151 | |
| 702 | 103.92 | 7层 | 
     			          | 
     			   17058 | |
| 801 | 88.66 | 8层 | 
     			          | 
     			   17209 | |
| 802 | 103.92 | 8层 | 
     			          | 
     			   17116 | |
| 901 | 88.66 | 9层 | 
     			          | 
     			   17267 | |
| 902 | 103.92 | 9层 | 
     			          | 
     			   17174 | |
| 1001 | 88.66 | 10层 | 
     			          | 
     			   17325 | |
| 1002 | 103.92 | 10层 | 
     			          | 
     			   17232 | |
| 1101 | 88.66 | 11层 | 
     			          | 
     			   17383 | |
| 1102 | 103.92 | 11层 | 
     			          | 
     			   17290 | |
| 1201 | 88.66 | 12层 | 
     			          | 
     			   17441 | |
| 1202 | 103.92 | 12层 | 
     			          | 
     			   17348 | |
| 1301 | 88.66 | 13层 | 
     			          | 
     			   17441 | |
| 1302 | 103.92 | 13层 | 
     			          | 
     			   17348 | |
| 1401 | 88.66 | 14层 | 
     			          | 
     			   17441 | |
| 1402 | 103.92 | 14层 | 
     			          | 
     			   17348 | |
| 1501 | 88.66 | 15层 | 
     			          | 
     			   17499 | |
| 1502 | 103.92 | 15层 | 
     			          | 
     			   17406 | |
| 1601 | 88.66 | 16层 | 
     			          | 
     			   17557 | |
| 1602 | 103.92 | 16层 | 
     			          | 
     			   17464 | |
| 1701 | 88.66 | 17层 | 
     			          | 
     			   17615 | |
| 1702 | 103.92 | 17层 | 
     			          | 
     			   17522 | |
| 1801 | 88.66 | 18层 | 
     			          | 
     			   17151 | |
| 1802 | 103.92 | 18层 | 
     			          | 
     			   17058 | 
| 9单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 103.92 | 1层 | 
     			          | 
     			   16867 | |
| 102 | 88.66 | 1层 | 
     			          | 
     			   16908 | |
| 201 | 103.92 | 2层 | 
     			          | 
     			   16925 | |
| 202 | 88.66 | 2层 | 
     			          | 
     			   16966 | |
| 301 | 103.92 | 3层 | 
     			          | 
     			   17209 | |
| 302 | 88.66 | 3层 | 
     			          | 
     			   17249 | |
| 401 | 103.92 | 4层 | 
     			          | 
     			   17209 | |
| 402 | 88.66 | 4层 | 
     			          | 
     			   17249 | |
| 501 | 103.92 | 5层 | 
     			          | 
     			   17267 | |
| 502 | 88.66 | 5层 | 
     			          | 
     			   17307 | |
| 601 | 103.92 | 6层 | 
     			          | 
     			   17325 | |
| 602 | 88.66 | 6层 | 
     			          | 
     			   17366 | |
| 701 | 103.92 | 7层 | 
     			          | 
     			   17383 | |
| 702 | 88.66 | 7层 | 
     			          | 
     			   17424 | |
| 801 | 103.92 | 8层 | 
     			          | 
     			   17441 | |
| 802 | 88.66 | 8层 | 
     			          | 
     			   17482 | |
| 901 | 103.92 | 9层 | 
     			          | 
     			   17499 | |
| 902 | 88.66 | 9层 | 
     			          | 
     			   17540 | |
| 1001 | 103.92 | 10层 | 
     			          | 
     			   17557 | |
| 1002 | 88.66 | 10层 | 
     			          | 
     			   17598 | |
| 1101 | 103.92 | 11层 | 
     			          | 
     			   17615 | |
| 1102 | 88.66 | 11层 | 
     			          | 
     			   17656 | |
| 1201 | 103.92 | 12层 | 
     			          | 
     			   17673 | |
| 1202 | 88.66 | 12层 | 
     			          | 
     			   17714 | |
| 1301 | 103.92 | 13层 | 
     			          | 
     			   17673 | |
| 1302 | 88.66 | 13层 | 
     			          | 
     			   17714 | |
| 1401 | 103.92 | 14层 | 
     			          | 
     			   17673 | |
| 1402 | 88.66 | 14层 | 
     			          | 
     			   17714 | |
| 1501 | 103.92 | 15层 | 
     			          | 
     			   17731 | |
| 1502 | 88.66 | 15层 | 
     			          | 
     			   17772 | |
| 1601 | 103.92 | 16层 | 
     			          | 
     			   17790 | |
| 1602 | 88.66 | 16层 | 
     			          | 
     			   17830 | |
| 1701 | 103.92 | 17层 | 
     			          | 
     			   17848 | |
| 1702 | 88.66 | 17层 | 
     			          | 
     			   17888 | |
| 1801 | 103.92 | 18层 | 
     			          | 
     			   17383 | |
| 1802 | 88.66 | 18层 | 
     			          | 
     			   17424 |