(备案名:山湖嘉院)
			| 31单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 274.86 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   23173.36 | |
| 102 | 268.0 | -1-2,-1层夹层层 | 
     			          | 
     			   22844.68 | |
| 301 | 167.72 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   27590 | |
| 302 | 167.72 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   29556 | |
| 501 | 167.72 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   30637 | |
| 502 | 167.72 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   32603 | 
| 32单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 278.03 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   26036.81 | |
| 102 | 277.91 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   26030.39 | |
| 301 | 179.65 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   30470 | |
| 302 | 179.65 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   30470 | |
| 501 | 179.65 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   33517 | |
| 502 | 179.65 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   33517 | 
| 33单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 277.91 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   26030.39 | |
| 102 | 277.87 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   26687.76 | |
| 301 | 179.65 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   30470 | |
| 302 | 179.65 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   31465 | |
| 501 | 179.65 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   33517 | |
| 502 | 179.65 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   34512 |