(备案名:金悦福庭)
			| 41单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 89.77 | 1层 | 
     			          | 
     			   16559 | |
| 102 | 89.32 | 1层 | 
     			          | 
     			   16518 | |
| 201 | 89.77 | 2层 | 
     			          | 
     			   16618 | |
| 202 | 89.32 | 2层 | 
     			          | 
     			   16577 | |
| 301 | 89.77 | 3层 | 
     			          | 
     			   16904 | |
| 302 | 89.32 | 3层 | 
     			          | 
     			   16863 | |
| 401 | 89.77 | 4层 | 
     			          | 
     			   16904 | |
| 402 | 89.32 | 4层 | 
     			          | 
     			   16863 | |
| 501 | 89.77 | 5层 | 
     			          | 
     			   16963 | |
| 502 | 89.32 | 5层 | 
     			          | 
     			   16922 | |
| 601 | 89.77 | 6层 | 
     			          | 
     			   17022 | |
| 602 | 89.32 | 6层 | 
     			          | 
     			   16981 | |
| 701 | 89.77 | 7层 | 
     			          | 
     			   17081 | |
| 702 | 89.32 | 7层 | 
     			          | 
     			   17040 | |
| 801 | 89.77 | 8层 | 
     			          | 
     			   17139 | |
| 802 | 89.32 | 8层 | 
     			          | 
     			   17099 | |
| 901 | 89.77 | 9层 | 
     			          | 
     			   17198 | |
| 902 | 89.32 | 9层 | 
     			          | 
     			   17157 | |
| 1001 | 89.77 | 10层 | 
     			          | 
     			   17257 | |
| 1002 | 89.32 | 10层 | 
     			          | 
     			   17216 | |
| 1101 | 89.77 | 11层 | 
     			          | 
     			   17316 | |
| 1102 | 89.32 | 11层 | 
     			          | 
     			   17275 | |
| 1201 | 89.77 | 12层 | 
     			          | 
     			   17375 | |
| 1202 | 89.32 | 12层 | 
     			          | 
     			   17334 | |
| 1301 | 89.77 | 13层 | 
     			          | 
     			   17375 | |
| 1302 | 89.32 | 13层 | 
     			          | 
     			   17334 | |
| 1401 | 89.77 | 14层 | 
     			          | 
     			   17375 | |
| 1402 | 89.32 | 14层 | 
     			          | 
     			   17334 | |
| 1501 | 89.77 | 15层 | 
     			          | 
     			   17433 | |
| 1502 | 89.32 | 15层 | 
     			          | 
     			   17392 | |
| 1601 | 89.77 | 16层 | 
     			          | 
     			   17492 | |
| 1602 | 89.32 | 16层 | 
     			          | 
     			   17451 | |
| 1701 | 89.77 | 17层 | 
     			          | 
     			   17551 | |
| 1702 | 89.32 | 17层 | 
     			          | 
     			   17510 | |
| 1801 | 89.77 | 18层 | 
     			          | 
     			   17081 | |
| 1802 | 89.32 | 18层 | 
     			          | 
     			   17040 | 
| 42单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 89.32 | 1层 | 
     			          | 
     			   16518 | |
| 102 | 89.77 | 1层 | 
     			          | 
     			   16396 | |
| 201 | 89.32 | 2层 | 
     			          | 
     			   16577 | |
| 202 | 89.77 | 2层 | 
     			          | 
     			   16455 | |
| 301 | 89.32 | 3层 | 
     			          | 
     			   16863 | |
| 302 | 89.77 | 3层 | 
     			          | 
     			   16742 | |
| 401 | 89.32 | 4层 | 
     			          | 
     			   16863 | |
| 402 | 89.77 | 4层 | 
     			          | 
     			   16742 | |
| 501 | 89.32 | 5层 | 
     			          | 
     			   16922 | |
| 502 | 89.77 | 5层 | 
     			          | 
     			   16801 | |
| 601 | 89.32 | 6层 | 
     			          | 
     			   16981 | |
| 602 | 89.77 | 6层 | 
     			          | 
     			   16859 | |
| 701 | 89.32 | 7层 | 
     			          | 
     			   17040 | |
| 702 | 89.77 | 7层 | 
     			          | 
     			   16918 | |
| 801 | 89.32 | 8层 | 
     			          | 
     			   17099 | |
| 802 | 89.77 | 8层 | 
     			          | 
     			   16977 | |
| 901 | 89.32 | 9层 | 
     			          | 
     			   17157 | |
| 902 | 89.77 | 9层 | 
     			          | 
     			   17036 | |
| 1001 | 89.32 | 10层 | 
     			          | 
     			   17216 | |
| 1002 | 89.77 | 10层 | 
     			          | 
     			   17094 | |
| 1101 | 89.32 | 11层 | 
     			          | 
     			   17275 | |
| 1102 | 89.77 | 11层 | 
     			          | 
     			   17153 | |
| 1201 | 89.32 | 12层 | 
     			          | 
     			   17334 | |
| 1202 | 89.77 | 12层 | 
     			          | 
     			   17212 | |
| 1301 | 89.32 | 13层 | 
     			          | 
     			   17334 | |
| 1302 | 89.77 | 13层 | 
     			          | 
     			   17212 | |
| 1401 | 89.32 | 14层 | 
     			          | 
     			   17334 | |
| 1402 | 89.77 | 14层 | 
     			          | 
     			   17212 | |
| 1501 | 89.32 | 15层 | 
     			          | 
     			   17392 | |
| 1502 | 89.77 | 15层 | 
     			          | 
     			   17271 | |
| 1601 | 89.32 | 16层 | 
     			          | 
     			   17451 | |
| 1602 | 89.77 | 16层 | 
     			          | 
     			   17329 | |
| 1701 | 89.32 | 17层 | 
     			          | 
     			   17510 | |
| 1702 | 89.77 | 17层 | 
     			          | 
     			   17388 | |
| 1801 | 89.32 | 18层 | 
     			          | 
     			   17040 | |
| 1802 | 89.77 | 18层 | 
     			          | 
     			   16918 | 
| 43单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 88.83 | 1层 | 
     			          | 
     			   16398 | |
| 102 | 89.53 | 1层 | 
     			          | 
     			   16518 | |
| 201 | 88.83 | 2层 | 
     			          | 
     			   16456 | |
| 202 | 89.53 | 2层 | 
     			          | 
     			   16577 | |
| 301 | 88.83 | 3层 | 
     			          | 
     			   16743 | |
| 302 | 89.53 | 3层 | 
     			          | 
     			   16863 | |
| 401 | 88.83 | 4层 | 
     			          | 
     			   16743 | |
| 402 | 89.53 | 4层 | 
     			          | 
     			   16863 | |
| 501 | 88.83 | 5层 | 
     			          | 
     			   16802 | |
| 502 | 89.53 | 5层 | 
     			          | 
     			   16922 | |
| 601 | 88.83 | 6层 | 
     			          | 
     			   16861 | |
| 602 | 89.53 | 6层 | 
     			          | 
     			   16981 | |
| 701 | 88.83 | 7层 | 
     			          | 
     			   16920 | |
| 702 | 89.53 | 7层 | 
     			          | 
     			   17040 | |
| 801 | 88.83 | 8层 | 
     			          | 
     			   16978 | |
| 802 | 89.53 | 8层 | 
     			          | 
     			   17099 | |
| 901 | 88.83 | 9层 | 
     			          | 
     			   17037 | |
| 902 | 89.53 | 9层 | 
     			          | 
     			   17157 | |
| 1001 | 88.83 | 10层 | 
     			          | 
     			   17096 | |
| 1002 | 89.53 | 10层 | 
     			          | 
     			   17216 | |
| 1101 | 88.83 | 11层 | 
     			          | 
     			   17155 | |
| 1102 | 89.53 | 11层 | 
     			          | 
     			   17275 | |
| 1201 | 88.83 | 12层 | 
     			          | 
     			   17213 | |
| 1202 | 89.53 | 12层 | 
     			          | 
     			   17334 | |
| 1301 | 88.83 | 13层 | 
     			          | 
     			   17213 | |
| 1302 | 89.53 | 13层 | 
     			          | 
     			   17334 | |
| 1401 | 88.83 | 14层 | 
     			          | 
     			   17213 | |
| 1402 | 89.53 | 14层 | 
     			          | 
     			   17334 | |
| 1501 | 88.83 | 15层 | 
     			          | 
     			   17272 | |
| 1502 | 89.53 | 15层 | 
     			          | 
     			   17392 | |
| 1601 | 88.83 | 16层 | 
     			          | 
     			   17331 | |
| 1602 | 89.53 | 16层 | 
     			          | 
     			   17451 | |
| 1701 | 88.83 | 17层 | 
     			          | 
     			   17390 | |
| 1702 | 89.53 | 17层 | 
     			          | 
     			   17510 | |
| 1801 | 88.83 | 18层 | 
     			          | 
     			   16920 | |
| 1802 | 89.53 | 18层 | 
     			          | 
     			   17040 | 
| 45单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 89.53 | 1层 | 
     			          | 
     			   16859 | |
| 102 | 103.76 | 1层 | 
     			          | 
     			   16941 | |
| 201 | 89.53 | 2层 | 
     			          | 
     			   16918 | |
| 202 | 103.76 | 2层 | 
     			          | 
     			   17000 | |
| 301 | 89.53 | 3层 | 
     			          | 
     			   17205 | |
| 302 | 103.76 | 3层 | 
     			          | 
     			   17287 | |
| 401 | 89.53 | 4层 | 
     			          | 
     			   17205 | |
| 402 | 103.76 | 4层 | 
     			          | 
     			   17287 | |
| 501 | 89.53 | 5层 | 
     			          | 
     			   17264 | |
| 502 | 103.76 | 5层 | 
     			          | 
     			   17346 | |
| 601 | 89.53 | 6层 | 
     			          | 
     			   17323 | |
| 602 | 103.76 | 6层 | 
     			          | 
     			   17405 | |
| 701 | 89.53 | 7层 | 
     			          | 
     			   17381 | |
| 702 | 103.76 | 7层 | 
     			          | 
     			   17463 | |
| 801 | 89.53 | 8层 | 
     			          | 
     			   17440 | |
| 802 | 103.76 | 8层 | 
     			          | 
     			   17522 | |
| 901 | 89.53 | 9层 | 
     			          | 
     			   17499 | |
| 902 | 103.76 | 9层 | 
     			          | 
     			   17581 | |
| 1001 | 89.53 | 10层 | 
     			          | 
     			   17558 | |
| 1002 | 103.76 | 10层 | 
     			          | 
     			   17640 | |
| 1101 | 89.53 | 11层 | 
     			          | 
     			   17616 | |
| 1102 | 103.76 | 11层 | 
     			          | 
     			   17698 | |
| 1201 | 89.53 | 12层 | 
     			          | 
     			   17675 | |
| 1202 | 103.76 | 12层 | 
     			          | 
     			   17757 | |
| 1301 | 89.53 | 13层 | 
     			          | 
     			   17675 | |
| 1302 | 103.76 | 13层 | 
     			          | 
     			   17757 | |
| 1401 | 89.53 | 14层 | 
     			          | 
     			   17675 | |
| 1402 | 103.76 | 14层 | 
     			          | 
     			   17757 | |
| 1501 | 89.53 | 15层 | 
     			          | 
     			   17734 | |
| 1502 | 103.76 | 15层 | 
     			          | 
     			   17816 | |
| 1601 | 89.53 | 16层 | 
     			          | 
     			   17793 | |
| 1602 | 103.76 | 16层 | 
     			          | 
     			   17875 | |
| 1701 | 89.53 | 17层 | 
     			          | 
     			   17851 | |
| 1702 | 103.76 | 17层 | 
     			          | 
     			   17933 | |
| 1801 | 89.53 | 18层 | 
     			          | 
     			   17381 | |
| 1802 | 103.76 | 18层 | 
     			          | 
     			   17463 |