(备案名:天园珑庭)
			| 34单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 158.95 | 1层 | 
     			          | 
     			   27405 | |
| 102 | 158.92 | 1层 | 
     			          | 
     			   26359 | |
| 201 | 158.95 | 2层 | 
     			          | 
     			   27870 | |
| 202 | 158.92 | 2层 | 
     			          | 
     			   26824 | |
| 301 | 158.95 | 3层 | 
     			          | 
     			   28219 | |
| 302 | 158.92 | 3层 | 
     			          | 
     			   27173 | |
| 401 | 158.95 | 4层 | 
     			          | 
     			   28394 | |
| 402 | 158.92 | 4层 | 
     			          | 
     			   27347 | |
| 501 | 158.95 | 5层 | 
     			          | 
     			   28568 | |
| 502 | 158.92 | 5层 | 
     			          | 
     			   27522 | |
| 601 | 158.95 | 6层 | 
     			          | 
     			   28743 | |
| 602 | 158.92 | 6层 | 
     			          | 
     			   27696 | |
| 701 | 158.95 | 7层 | 
     			          | 
     			   28917 | |
| 702 | 158.92 | 7层 | 
     			          | 
     			   27870 | |
| 801 | 158.95 | 8层 | 
     			          | 
     			   29091 | |
| 802 | 158.92 | 8层 | 
     			          | 
     			   28045 | |
| 901 | 158.95 | 9层 | 
     			          | 
     			   29382 | |
| 902 | 158.92 | 9层 | 
     			          | 
     			   28336 | |
| 1001 | 158.95 | 10层 | 
     			          | 
     			   29556 | |
| 1002 | 158.92 | 10层 | 
     			          | 
     			   28510 | |
| 1101 | 158.95 | 11层 | 
     			          | 
     			   29731 | |
| 1102 | 158.92 | 11层 | 
     			          | 
     			   28684 | |
| 1201 | 158.95 | 12层 | 
     			          | 
     			   29789 | |
| 1202 | 158.92 | 12层 | 
     			          | 
     			   28743 | |
| 1301 | 158.95 | 13层 | 
     			          | 
     			   29382 | |
| 1302 | 158.92 | 13层 | 
     			          | 
     			   28336 | |
| 1401 | 158.95 | 14层 | 
     			          | 
     			   29498 | |
| 1402 | 158.92 | 14层 | 
     			          | 
     			   28452 | |
| 1501 | 158.95 | 15层 | 
     			          | 
     			   30022 | |
| 1502 | 158.92 | 15层 | 
     			          | 
     			   28975 | |
| 1601 | 158.95 | 16层 | 
     			          | 
     			   30196 | |
| 1602 | 158.92 | 16层 | 
     			          | 
     			   29150 | |
| 1701 | 158.95 | 17层 | 
     			          | 
     			   28219 | |
| 1702 | 158.92 | 17层 | 
     			          | 
     			   27173 | 
| 35单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 156.5 | 1层 | 
     			          | 
     			   27010 | |
| 102 | 190.1 | 1层 | 
     			          | 
     			   27754 | |
| 201 | 156.5 | 2层 | 
     			          | 
     			   27475 | |
| 202 | 190.1 | 2层 | 
     			          | 
     			   28219 | |
| 301 | 156.5 | 3层 | 
     			          | 
     			   27824 | |
| 302 | 190.1 | 3层 | 
     			          | 
     			   28568 | |
| 401 | 156.5 | 4层 | 
     			          | 
     			   27998 | |
| 402 | 190.1 | 4层 | 
     			          | 
     			   28743 | |
| 501 | 156.5 | 5层 | 
     			          | 
     			   28173 | |
| 502 | 190.1 | 5层 | 
     			          | 
     			   28917 | |
| 601 | 156.5 | 6层 | 
     			          | 
     			   28347 | |
| 602 | 190.1 | 6层 | 
     			          | 
     			   29091 | |
| 701 | 156.5 | 7层 | 
     			          | 
     			   28522 | |
| 702 | 190.1 | 7层 | 
     			          | 
     			   29266 | |
| 801 | 156.5 | 8层 | 
     			          | 
     			   28696 | |
| 802 | 190.1 | 8层 | 
     			          | 
     			   29440 | |
| 901 | 156.5 | 9层 | 
     			          | 
     			   28987 | |
| 902 | 190.1 | 9层 | 
     			          | 
     			   29731 | |
| 1001 | 156.5 | 10层 | 
     			          | 
     			   29161 | |
| 1002 | 190.1 | 10层 | 
     			          | 
     			   29905 | |
| 1101 | 156.5 | 11层 | 
     			          | 
     			   29336 | |
| 1102 | 190.1 | 11层 | 
     			          | 
     			   30080 | |
| 1201 | 156.5 | 12层 | 
     			          | 
     			   29394 | |
| 1202 | 190.1 | 12层 | 
     			          | 
     			   30138 | |
| 1301 | 156.5 | 13层 | 
     			          | 
     			   28987 | |
| 1302 | 190.1 | 13层 | 
     			          | 
     			   29731 | |
| 1401 | 156.5 | 14层 | 
     			          | 
     			   29103 | |
| 1402 | 190.1 | 14层 | 
     			          | 
     			   29847 | |
| 1501 | 156.5 | 15层 | 
     			          | 
     			   29626 | |
| 1502 | 190.1 | 15层 | 
     			          | 
     			   30370 | |
| 1601 | 156.5 | 16层 | 
     			          | 
     			   29801 | |
| 1602 | 190.1 | 16层 | 
     			          | 
     			   30545 | |
| 1701 | 156.5 | 17层 | 
     			          | 
     			   27824 | |
| 1702 | 190.1 | 17层 | 
     			          | 
     			   28568 |