(备案名:金悦福庭)
			| 19单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 105.23 | 1层 | 
     			          | 
     			   16379 | |
| 102 | 88.66 | 1层 | 
     			          | 
     			   16459 | |
| 201 | 105.23 | 2层 | 
     			          | 
     			   16437 | |
| 202 | 88.66 | 2层 | 
     			          | 
     			   16517 | |
| 301 | 105.23 | 3层 | 
     			          | 
     			   16721 | |
| 302 | 88.66 | 3层 | 
     			          | 
     			   16801 | |
| 401 | 105.23 | 4层 | 
     			          | 
     			   16721 | |
| 402 | 88.66 | 4层 | 
     			          | 
     			   16801 | |
| 501 | 105.23 | 5层 | 
     			          | 
     			   16779 | |
| 502 | 88.66 | 5层 | 
     			          | 
     			   16859 | |
| 601 | 105.23 | 6层 | 
     			          | 
     			   16837 | |
| 602 | 88.66 | 6层 | 
     			          | 
     			   16917 | |
| 701 | 105.23 | 7层 | 
     			          | 
     			   16895 | |
| 702 | 88.66 | 7层 | 
     			          | 
     			   16975 | |
| 801 | 105.23 | 8层 | 
     			          | 
     			   16953 | |
| 802 | 88.66 | 8层 | 
     			          | 
     			   17033 | |
| 901 | 105.23 | 9层 | 
     			          | 
     			   17011 | |
| 902 | 88.66 | 9层 | 
     			          | 
     			   17091 | |
| 1001 | 105.23 | 10层 | 
     			          | 
     			   17069 | |
| 1002 | 88.66 | 10层 | 
     			          | 
     			   17149 | |
| 1101 | 105.23 | 11层 | 
     			          | 
     			   17127 | |
| 1102 | 88.66 | 11层 | 
     			          | 
     			   17208 | |
| 1201 | 105.23 | 12层 | 
     			          | 
     			   17185 | |
| 1202 | 88.66 | 12层 | 
     			          | 
     			   17266 | |
| 1301 | 105.23 | 13层 | 
     			          | 
     			   17185 | |
| 1302 | 88.66 | 13层 | 
     			          | 
     			   17266 | |
| 1401 | 105.23 | 14层 | 
     			          | 
     			   17185 | |
| 1402 | 88.66 | 14层 | 
     			          | 
     			   17266 | |
| 1501 | 105.23 | 15层 | 
     			          | 
     			   17244 | |
| 1502 | 88.66 | 15层 | 
     			          | 
     			   17324 | |
| 1601 | 105.23 | 16层 | 
     			          | 
     			   17302 | |
| 1602 | 88.66 | 16层 | 
     			          | 
     			   17382 | |
| 1701 | 105.23 | 17层 | 
     			          | 
     			   17360 | |
| 1702 | 88.66 | 17层 | 
     			          | 
     			   17440 | |
| 1801 | 105.23 | 18层 | 
     			          | 
     			   16895 | |
| 1802 | 88.66 | 18层 | 
     			          | 
     			   16975 | 
| 20单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 88.66 | 1层 | 
     			          | 
     			   16500 | |
| 102 | 103.92 | 1层 | 
     			          | 
     			   16339 | |
| 201 | 88.66 | 2层 | 
     			          | 
     			   16558 | |
| 202 | 103.92 | 2层 | 
     			          | 
     			   16397 | |
| 301 | 88.66 | 3层 | 
     			          | 
     			   16842 | |
| 302 | 103.92 | 3层 | 
     			          | 
     			   16681 | |
| 401 | 88.66 | 4层 | 
     			          | 
     			   16842 | |
| 402 | 103.92 | 4层 | 
     			          | 
     			   16681 | |
| 501 | 88.66 | 5层 | 
     			          | 
     			   16900 | |
| 502 | 103.92 | 5层 | 
     			          | 
     			   16739 | |
| 601 | 88.66 | 6层 | 
     			          | 
     			   16958 | |
| 602 | 103.92 | 6层 | 
     			          | 
     			   16797 | |
| 701 | 88.66 | 7层 | 
     			          | 
     			   17016 | |
| 702 | 103.92 | 7层 | 
     			          | 
     			   16855 | |
| 801 | 88.66 | 8层 | 
     			          | 
     			   17074 | |
| 802 | 103.92 | 8层 | 
     			          | 
     			   16913 | |
| 901 | 88.66 | 9层 | 
     			          | 
     			   17132 | |
| 902 | 103.92 | 9层 | 
     			          | 
     			   16971 | |
| 1001 | 88.66 | 10层 | 
     			          | 
     			   17190 | |
| 1002 | 103.92 | 10层 | 
     			          | 
     			   17029 | |
| 1101 | 88.66 | 11层 | 
     			          | 
     			   17248 | |
| 1102 | 103.92 | 11层 | 
     			          | 
     			   17087 | |
| 1201 | 88.66 | 12层 | 
     			          | 
     			   17306 | |
| 1202 | 103.92 | 12层 | 
     			          | 
     			   17145 | |
| 1301 | 88.66 | 13层 | 
     			          | 
     			   17306 | |
| 1302 | 103.92 | 13层 | 
     			          | 
     			   17145 | |
| 1401 | 88.66 | 14层 | 
     			          | 
     			   17306 | |
| 1402 | 103.92 | 14层 | 
     			          | 
     			   17145 | |
| 1501 | 88.66 | 15层 | 
     			          | 
     			   17364 | |
| 1502 | 103.92 | 15层 | 
     			          | 
     			   17203 | |
| 1601 | 88.66 | 16层 | 
     			          | 
     			   17422 | |
| 1602 | 103.92 | 16层 | 
     			          | 
     			   17262 | |
| 1701 | 88.66 | 17层 | 
     			          | 
     			   17480 | |
| 1702 | 103.92 | 17层 | 
     			          | 
     			   17320 | |
| 1801 | 88.66 | 18层 | 
     			          | 
     			   17016 | |
| 1802 | 103.92 | 18层 | 
     			          | 
     			   16855 | 
| 21单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 103.92 | 1层 | 
     			          | 
     			   16476 | |
| 102 | 88.66 | 1层 | 
     			          | 
     			   16594 | |
| 201 | 103.92 | 2层 | 
     			          | 
     			   16534 | |
| 202 | 88.66 | 2层 | 
     			          | 
     			   16653 | |
| 301 | 103.92 | 3层 | 
     			          | 
     			   16817 | |
| 302 | 88.66 | 3层 | 
     			          | 
     			   16936 | |
| 401 | 103.92 | 4层 | 
     			          | 
     			   16817 | |
| 402 | 88.66 | 4层 | 
     			          | 
     			   16936 | |
| 501 | 103.92 | 5层 | 
     			          | 
     			   16875 | |
| 502 | 88.66 | 5层 | 
     			          | 
     			   16994 | |
| 601 | 103.92 | 6层 | 
     			          | 
     			   16933 | |
| 602 | 88.66 | 6层 | 
     			          | 
     			   17052 | |
| 701 | 103.92 | 7层 | 
     			          | 
     			   16991 | |
| 702 | 88.66 | 7层 | 
     			          | 
     			   17110 | |
| 801 | 103.92 | 8层 | 
     			          | 
     			   17050 | |
| 802 | 88.66 | 8层 | 
     			          | 
     			   17168 | |
| 901 | 103.92 | 9层 | 
     			          | 
     			   17108 | |
| 902 | 88.66 | 9层 | 
     			          | 
     			   17226 | |
| 1001 | 103.92 | 10层 | 
     			          | 
     			   17166 | |
| 1002 | 88.66 | 10层 | 
     			          | 
     			   17284 | |
| 1101 | 103.92 | 11层 | 
     			          | 
     			   17224 | |
| 1102 | 88.66 | 11层 | 
     			          | 
     			   17343 | |
| 1201 | 103.92 | 12层 | 
     			          | 
     			   17282 | |
| 1202 | 88.66 | 12层 | 
     			          | 
     			   17401 | |
| 1301 | 103.92 | 13层 | 
     			          | 
     			   17282 | |
| 1302 | 88.66 | 13层 | 
     			          | 
     			   17401 | |
| 1401 | 103.92 | 14层 | 
     			          | 
     			   17282 | |
| 1402 | 88.66 | 14层 | 
     			          | 
     			   17401 | |
| 1501 | 103.92 | 15层 | 
     			          | 
     			   17340 | |
| 1502 | 88.66 | 15层 | 
     			          | 
     			   17459 | |
| 1601 | 103.92 | 16层 | 
     			          | 
     			   17398 | |
| 1602 | 88.66 | 16层 | 
     			          | 
     			   17517 | |
| 1701 | 103.92 | 17层 | 
     			          | 
     			   17456 | |
| 1702 | 88.66 | 17层 | 
     			          | 
     			   17575 | |
| 1801 | 103.92 | 18层 | 
     			          | 
     			   16991 | |
| 1802 | 88.66 | 18层 | 
     			          | 
     			   17110 | 
| 22单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 88.66 | 1层 | 
     			          | 
     			   16594 | |
| 102 | 105.23 | 1层 | 
     			          | 
     			   16675 | |
| 201 | 88.66 | 2层 | 
     			          | 
     			   16653 | |
| 202 | 105.23 | 2层 | 
     			          | 
     			   16734 | |
| 301 | 88.66 | 3层 | 
     			          | 
     			   16936 | |
| 302 | 105.23 | 3层 | 
     			          | 
     			   17017 | |
| 401 | 88.66 | 4层 | 
     			          | 
     			   16936 | |
| 402 | 105.23 | 4层 | 
     			          | 
     			   17017 | |
| 501 | 88.66 | 5层 | 
     			          | 
     			   16994 | |
| 502 | 105.23 | 5层 | 
     			          | 
     			   17075 | |
| 601 | 88.66 | 6层 | 
     			          | 
     			   17052 | |
| 602 | 105.23 | 6层 | 
     			          | 
     			   17133 | |
| 701 | 88.66 | 7层 | 
     			          | 
     			   17110 | |
| 702 | 105.23 | 7层 | 
     			          | 
     			   17191 | |
| 801 | 88.66 | 8层 | 
     			          | 
     			   17168 | |
| 802 | 105.23 | 8层 | 
     			          | 
     			   17249 | |
| 901 | 88.66 | 9层 | 
     			          | 
     			   17226 | |
| 902 | 105.23 | 9层 | 
     			          | 
     			   17307 | |
| 1001 | 88.66 | 10层 | 
     			          | 
     			   17284 | |
| 1002 | 105.23 | 10层 | 
     			          | 
     			   17366 | |
| 1101 | 88.66 | 11层 | 
     			          | 
     			   17343 | |
| 1102 | 105.23 | 11层 | 
     			          | 
     			   17424 | |
| 1201 | 88.66 | 12层 | 
     			          | 
     			   17401 | |
| 1202 | 105.23 | 12层 | 
     			          | 
     			   17482 | |
| 1301 | 88.66 | 13层 | 
     			          | 
     			   17401 | |
| 1302 | 105.23 | 13层 | 
     			          | 
     			   17482 | |
| 1401 | 88.66 | 14层 | 
     			          | 
     			   17401 | |
| 1402 | 105.23 | 14层 | 
     			          | 
     			   17482 | |
| 1501 | 88.66 | 15层 | 
     			          | 
     			   17459 | |
| 1502 | 105.23 | 15层 | 
     			          | 
     			   17540 | |
| 1601 | 88.66 | 16层 | 
     			          | 
     			   17517 | |
| 1602 | 105.23 | 16层 | 
     			          | 
     			   17598 | |
| 1701 | 88.66 | 17层 | 
     			          | 
     			   17575 | |
| 1702 | 105.23 | 17层 | 
     			          | 
     			   17656 | |
| 1801 | 88.66 | 18层 | 
     			          | 
     			   17110 | |
| 1802 | 105.23 | 18层 | 
     			          | 
     			   17191 |