(备案名:山湖嘉院)
			| 37单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 253.94 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   24231.07 | |
| 102 | 225.28 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   28026.39 | |
| 301 | 167.74 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   26981 | |
| 302 | 167.51 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28946 | |
| 501 | 167.74 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   30028 | |
| 502 | 167.51 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   31993 | 
| 38单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 254.82 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   25418.4 | |
| 102 | 254.76 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   25453.3 | |
| 301 | 167.51 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28946 | |
| 302 | 167.74 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28946 | |
| 501 | 167.51 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   31993 | |
| 502 | 167.74 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   31993 | 
| 39单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 252.92 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   25439.3 | |
| 102 | 253.0 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   25411.91 | |
| 301 | 166.53 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28946 | |
| 302 | 166.53 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28946 | |
| 501 | 166.53 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   31993 | |
| 502 | 166.53 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   31993 | 
| 40单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 279.7 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   25651.41 | |
| 102 | 279.63 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   26304.42 | |
| 301 | 180.75 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   29861 | |
| 302 | 180.75 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   30856 | |
| 501 | 180.75 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   32908 | |
| 502 | 180.75 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   33903 |