(备案名:山湖嘉院)
			| 52单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 251.67 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   24179.56 | |
| 102 | 225.05 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   27724.34 | |
| 301 | 167.81 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   26995 | |
| 302 | 167.6 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28810 | |
| 501 | 167.81 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   29976 | |
| 502 | 167.6 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   31791 | 
| 53单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 251.99 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   25342.74 | |
| 102 | 252.54 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   25328.2 | |
| 301 | 167.6 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28810 | |
| 302 | 167.81 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   28810 | |
| 501 | 167.6 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   31791 | |
| 502 | 167.81 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   31791 | 
| 54单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 275.88 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   25525.17 | |
| 102 | 275.37 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   25552.68 | |
| 301 | 180.01 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   29705 | |
| 302 | 180.01 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   29705 | |
| 501 | 180.01 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   32686 | |
| 502 | 180.01 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   32686 | 
| 55单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 248.72 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   27710.2 | |
| 102 | 275.3 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   25989.91 | |
| 301 | 180.01 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   29705 | |
| 302 | 180.01 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   30354 | |
| 501 | 180.01 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   32686 | |
| 502 | 180.01 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   33335 |