 
		 (备案名:誉珑铭邸)
				
				
				
				
              (备案名:誉珑铭邸)
			| 31单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 216.45 | -1-2层 |  | 22865 | |
| 102 | 218.13 | -1-2层 |  | 21865 | |
| 301 | 144.98 | 3-4层 |  | 25865 | |
| 302 | 144.9 | 3-4层 |  | 24865 | |
| 501 | 144.98 | 5-6层 |  | 28865 | |
| 502 | 144.9 | 5-6层 |  | 27865 | 
| 32单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 218.13 | -1-2层 |  | 21280 | |
| 102 | 218.13 | -1-2层 |  | 21508.76 | |
| 301 | 144.9 | 3-4层 |  | 23627.38 | |
| 302 | 144.9 | 3-4层 |  | 23632.94 | |
| 501 | 144.9 | 5-6层 |  | 21921.81 | |
| 502 | 144.9 | 5-6层 |  | 27415.8 | 
| 33单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 218.13 | -1-2层 |  | 21280 | |
| 102 | 218.13 | -1-2层 |  | 21280 | |
| 301 | 144.9 | 3-4层 |  | 20216 | |
| 302 | 144.9 | 3-4层 |  | 25465 | |
| 501 | 144.9 | 5-6层 |  | 21353 | |
| 502 | 144.9 | 5-6层 |  | 27009.87 | 
| 34单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 218.13 | -1-2层 |  | 21280 | |
| 102 | 211.61 | -1-2层 |  | 21960.48 | |
| 301 | 144.9 | 3-4层 |  | 26765 | |
| 302 | 144.98 | 3-4层 |  | 25937 | |
| 501 | 144.9 | 5-6层 |  | 22839 | |
| 502 | 144.98 | 5-6层 |  | 27586 | 
