(备案名:铂云溪院)
			| 70单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 269.79 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   26355 | |
| 102 | 257.76 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   20508 | |
| 301 | 144.2 | 3层 | 
     			          | 
     			   27950 | |
| 401 | 144.2 | 4层 | 
     			          | 
     			   28350 | |
| 501 | 146.73 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   34249 | |
| 502 | 145.93 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   33349 | 
| 71单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 257.17 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   20508 | |
| 102 | 269.68 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   23505 | |
| 301 | 144.11 | 3层 | 
     			          | 
     			   27351 | |
| 401 | 144.11 | 4层 | 
     			          | 
     			   27751 | |
| 501 | 145.93 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   33349 | |
| 502 | 146.57 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   33649 | 
| 72单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 269.68 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   23505 | |
| 102 | 257.17 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   20508 | |
| 301 | 144.11 | 3层 | 
     			          | 
     			   27351 | |
| 401 | 144.11 | 4层 | 
     			          | 
     			   27751 | |
| 501 | 146.57 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   33649 | |
| 502 | 145.93 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   33349 | 
| 73单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 257.76 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   20508 | |
| 102 | 269.79 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   26505 | |
| 301 | 144.2 | 3层 | 
     			          | 
     			   27750 | |
| 401 | 144.2 | 4层 | 
     			          | 
     			   28150 | |
| 501 | 145.93 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   33349 | |
| 502 | 146.73 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   34049 |