(备案名:铂云溪院)
			| 56单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 269.79 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   25455 | |
| 102 | 257.76 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   19608 | |
| 301 | 144.2 | 3层 | 
     			          | 
     			   19125 | |
| 401 | 144.2 | 4层 | 
     			          | 
     			   27450 | |
| 501 | 146.73 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   33349 | |
| 502 | 145.93 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   32449 | 
| 57单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 257.17 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   19608 | |
| 102 | 269.68 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   22605 | |
| 301 | 144.11 | 3层 | 
     			          | 
     			   18756 | |
| 401 | 144.11 | 4层 | 
     			          | 
     			   17160 | |
| 501 | 145.93 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   32449 | |
| 502 | 146.57 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   32749 | 
| 58单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 269.68 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   22605 | |
| 102 | 257.17 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   19608 | |
| 301 | 144.11 | 3层 | 
     			          | 
     			   16751 | |
| 401 | 144.11 | 4层 | 
     			          | 
     			   20017 | |
| 501 | 146.57 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   32749 | |
| 502 | 145.93 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   32449 | 
| 59单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 257.76 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   19608 | |
| 102 | 269.79 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   23405 | |
| 301 | 144.2 | 3层 | 
     			          | 
     			   17230 | |
| 401 | 144.2 | 4层 | 
     			          | 
     			   17067 | |
| 501 | 145.93 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   32449 | |
| 502 | 146.73 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   33149 |