(备案名:青韵璟园)
			| 10单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 104.75 | 1层 | 
     			          | 
     			   27043 | |
| 102 | 104.75 | 1层 | 
     			          | 
     			   27043 | |
| 201 | 104.75 | 2层 | 
     			          | 
     			   27150 | |
| 202 | 104.75 | 2层 | 
     			          | 
     			   27150 | |
| 301 | 104.75 | 3层 | 
     			          | 
     			   27894 | |
| 302 | 104.75 | 3层 | 
     			          | 
     			   27894 | |
| 401 | 104.75 | 4层 | 
     			          | 
     			   28320 | |
| 402 | 104.75 | 4层 | 
     			          | 
     			   28320 | |
| 501 | 104.75 | 5层 | 
     			          | 
     			   28746 | |
| 502 | 104.75 | 5层 | 
     			          | 
     			   28746 | |
| 601 | 104.75 | 6层 | 
     			          | 
     			   28959 | |
| 602 | 104.75 | 6层 | 
     			          | 
     			   28959 | |
| 701 | 104.75 | 7层 | 
     			          | 
     			   29172 | |
| 702 | 104.75 | 7层 | 
     			          | 
     			   29172 | |
| 801 | 104.75 | 8层 | 
     			          | 
     			   29384 | |
| 802 | 104.75 | 8层 | 
     			          | 
     			   29384 | |
| 901 | 104.75 | 9层 | 
     			          | 
     			   29597 | |
| 902 | 104.75 | 9层 | 
     			          | 
     			   29597 | |
| 1001 | 104.75 | 10层 | 
     			          | 
     			   28107 | |
| 1002 | 104.75 | 10层 | 
     			          | 
     			   28107 | 
| 11单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 105.1 | 1层 | 
     			          | 
     			   27043 | |
| 102 | 105.1 | 1层 | 
     			          | 
     			   26776.16 | |
| 201 | 105.1 | 2层 | 
     			          | 
     			   27150 | |
| 202 | 105.1 | 2层 | 
     			          | 
     			   27469 | |
| 301 | 105.1 | 3层 | 
     			          | 
     			   27894 | |
| 302 | 105.1 | 3层 | 
     			          | 
     			   28214 | |
| 401 | 105.1 | 4层 | 
     			          | 
     			   28320 | |
| 402 | 105.1 | 4层 | 
     			          | 
     			   28639 | |
| 501 | 105.1 | 5层 | 
     			          | 
     			   28746 | |
| 502 | 105.1 | 5层 | 
     			          | 
     			   29065 | |
| 601 | 105.1 | 6层 | 
     			          | 
     			   28959 | |
| 602 | 105.1 | 6层 | 
     			          | 
     			   29278 | |
| 701 | 105.1 | 7层 | 
     			          | 
     			   29172 | |
| 702 | 105.1 | 7层 | 
     			          | 
     			   29491 | |
| 801 | 105.1 | 8层 | 
     			          | 
     			   29384 | |
| 802 | 105.1 | 8层 | 
     			          | 
     			   29704 | |
| 901 | 105.1 | 9层 | 
     			          | 
     			   29597 | |
| 902 | 105.1 | 9层 | 
     			          | 
     			   29916 | |
| 1001 | 105.1 | 10层 | 
     			          | 
     			   28107 | |
| 1002 | 105.1 | 10层 | 
     			          | 
     			   28427 | 
| 9单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 104.75 | 1层 | 
     			          | 
     			   26865.7 | |
| 102 | 104.75 | 1层 | 
     			          | 
     			   27469 | |
| 201 | 104.75 | 2层 | 
     			          | 
     			   27788 | |
| 202 | 104.75 | 2层 | 
     			          | 
     			   27575 | |
| 301 | 104.75 | 3层 | 
     			          | 
     			   28533 | |
| 302 | 104.75 | 3层 | 
     			          | 
     			   28320 | |
| 401 | 104.75 | 4层 | 
     			          | 
     			   28959 | |
| 402 | 104.75 | 4层 | 
     			          | 
     			   28746 | |
| 501 | 104.75 | 5层 | 
     			          | 
     			   29384 | |
| 502 | 104.75 | 5层 | 
     			          | 
     			   29172 | |
| 601 | 104.75 | 6层 | 
     			          | 
     			   29597 | |
| 602 | 104.75 | 6层 | 
     			          | 
     			   29384 | |
| 701 | 104.75 | 7层 | 
     			          | 
     			   29810 | |
| 702 | 104.75 | 7层 | 
     			          | 
     			   29597 | |
| 801 | 104.75 | 8层 | 
     			          | 
     			   30023 | |
| 802 | 104.75 | 8层 | 
     			          | 
     			   29810 | |
| 901 | 104.75 | 9层 | 
     			          | 
     			   30236 | |
| 902 | 104.75 | 9层 | 
     			          | 
     			   30023 | |
| 1001 | 104.75 | 10层 | 
     			          | 
     			   28746 | |
| 1002 | 104.75 | 10层 | 
     			          | 
     			   28533 |