 
		 (备案名:观塘奕居)
				
				
				
				
				
              (备案名:观塘奕居)
			| 3单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 234.34 | 2层 |  | 29993.91 | |
| 202 | 179.58 | 2层 |  | 29293.91 | |
| 301 | 234.34 | 3层 |  | 30293.91 | |
| 302 | 179.58 | 3层 |  | 29593.91 | |
| 401 | 234.34 | 4层 |  | 30493.91 | |
| 402 | 179.58 | 4层 |  | 29793.91 | |
| 501 | 234.34 | 5层 |  | 30793.91 | |
| 502 | 179.58 | 5层 |  | 30093.91 | |
| 601 | 234.34 | 6层 |  | 26267.63 | |
| 602 | 179.58 | 6层 |  | 30193.91 | |
| 701 | 234.34 | 7层 |  | 30993.91 | |
| 702 | 179.58 | 7层 |  | 30293.91 | |
| 801 | 234.34 | 8层 |  | 30993.91 | |
| 802 | 179.58 | 8层 |  | 30293.91 | |
| 901 | 234.34 | 9层 |  | 31293.91 | |
| 902 | 179.58 | 9层 |  | 30693.91 | |
| 1001 | 234.34 | 10层 |  | 31493.91 | |
| 1002 | 179.58 | 10层 |  | 31093.91 | |
| 1101 | 234.34 | 11层 |  | 31593.91 | |
| 1102 | 179.58 | 11层 |  | 31193.91 | |
| 1201 | 234.34 | 12层 |  | 31693.91 | |
| 1202 | 179.58 | 12层 |  | 31293.91 | |
| 1301 | 234.34 | 13层 |  | 31793.91 | |
| 1302 | 179.58 | 13层 |  | 31393.91 | |
| 1401 | 234.34 | 14层 |  | 31793.91 | |
| 1402 | 179.58 | 14层 |  | 31393.91 | |
| 1501 | 234.34 | 15层 |  | 31893.91 | |
| 1502 | 179.58 | 15层 |  | 31493.91 | |
| 1601 | 234.34 | 16层 |  | 31993.91 | |
| 1602 | 179.58 | 16层 |  | 31593.91 | |
| 1701 | 234.34 | 17层 |  | 32093.91 | |
| 1702 | 179.58 | 17层 |  | 31693.91 | |
| 1801 | 234.34 | 18层 |  | 32093.91 | |
| 1802 | 179.58 | 18层 |  | 31693.91 | |
| 1901 | 234.34 | 19层 |  | 29722.27 | |
| 1902 | 179.58 | 19层 |  | 30793.91 | 
