(备案名:山湖嘉院)
			| 48单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 308.91 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   29546.97 | |
| 102 | 309.61 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   29126.91 | |
| 301 | 201.58 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   37150 | |
| 302 | 201.58 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   36631 | 
| 49单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 309.02 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   29365.95 | |
| 102 | 309.34 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   29356.03 | |
| 301 | 201.58 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   36917 | |
| 302 | 201.58 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   36917 | 
| 50单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 301.94 | -1-2,-1层夹层层 | 
     			          | 
     			   27664.67 | |
| 102 | 494.04 | -1-2,-1层夹层层 | 
     			          | 
     			   25470 | |
| 301 | 198.0 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   37203 | |
| 302 | 248.98 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   39785 |