 
		 (备案名:耕渎锦绣院)
				
				
				
				
				
              (备案名:耕渎锦绣院)
			| 1单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 164.8 | 2层 |  | 43483 | |
| 202 | 164.8 | 2层 |  | 43160 | |
| 301 | 164.8 | 3层 |  | 43699 | |
| 302 | 164.8 | 3层 |  | 43376 | |
| 401 | 164.8 | 4层 |  | 43914 | |
| 402 | 164.8 | 4层 |  | 43591 | |
| 501 | 164.8 | 5层 |  | 44129 | |
| 502 | 164.8 | 5层 |  | 43806 | |
| 601 | 164.8 | 6层 |  | 44291 | |
| 602 | 164.8 | 6层 |  | 43968 | |
| 701 | 164.8 | 7层 |  | 44452 | |
| 702 | 164.8 | 7层 |  | 44129 | |
| 801 | 164.8 | 8层 |  | 44614 | |
| 802 | 164.8 | 8层 |  | 44291 | |
| 901 | 164.8 | 9层 |  | 44775 | |
| 902 | 164.8 | 9层 |  | 44452 | |
| 1001 | 164.8 | 10层 |  | 44937 | |
| 1002 | 164.8 | 10层 |  | 44614 | |
| 1101 | 164.8 | 11层 |  | 45098 | |
| 1102 | 164.8 | 11层 |  | 44775 | |
| 1201 | 164.8 | 12层 |  | 45260 | |
| 1202 | 164.8 | 12层 |  | 44937 | |
| 1301 | 164.8 | 13层 |  | 45421 | |
| 1302 | 164.8 | 13层 |  | 45098 | |
| 1401 | 164.8 | 14层 |  | 45475 | |
| 1402 | 164.8 | 14层 |  | 45152 | |
| 1501 | 164.8 | 15层 |  | 45636 | |
| 1502 | 164.8 | 15层 |  | 45313 | |
| 1601 | 164.8 | 16层 |  | 45098 | |
| 1602 | 164.8 | 16层 |  | 44775 | 
