(备案名:铂云溪院)
			| 4单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 269.09 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   18587 | |
| 102 | 257.31 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   20008 | |
| 301 | 143.98 | 3层 | 
     			          | 
     			   17476 | |
| 401 | 143.98 | 4层 | 
     			          | 
     			   22779 | |
| 501 | 146.51 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   23227 | |
| 502 | 145.7 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   22995 | 
| 5单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 268.72 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   23006 | |
| 102 | 256.45 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   20008 | |
| 301 | 143.88 | 3层 | 
     			          | 
     			   19015 | |
| 401 | 143.88 | 4层 | 
     			          | 
     			   22494 | |
| 501 | 146.13 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   23691 | |
| 502 | 145.7 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   23302 | 
| 6单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 257.31 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   19008 | |
| 102 | 268.98 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   24306 | |
| 301 | 143.98 | 3层 | 
     			          | 
     			   16495 | |
| 401 | 143.98 | 4层 | 
     			          | 
     			   19882 | |
| 501 | 145.7 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   31849 | |
| 502 | 146.51 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   23589 |