 
		 (备案名:誉珑铭邸)
				
				
				
				
              (备案名:誉珑铭邸)
			| 11单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 110.44 | 1层 |  | 15165 | |
| 102 | 88.87 | 1层 |  | 19515 | |
| 103 | 88.87 | 1层 |  | 19315 | |
| 104 | 110.44 | 1层 |  | 15531.4 | |
| 201 | 110.58 | 2层 |  | 16361.7 | |
| 202 | 88.87 | 2层 |  | 20115 | |
| 203 | 88.87 | 2层 |  | 19915 | |
| 204 | 110.58 | 2层 |  | 16809.76 | |
| 301 | 110.58 | 3层 |  | 19025 | |
| 302 | 88.87 | 3层 |  | 20125 | |
| 303 | 88.87 | 3层 |  | 19925 | |
| 304 | 110.58 | 3层 |  | 19325 | |
| 401 | 110.58 | 4层 |  | 19015 | |
| 402 | 88.87 | 4层 |  | 20115 | |
| 403 | 88.87 | 4层 |  | 19915 | |
| 404 | 110.58 | 4层 |  | 19315 | |
| 501 | 110.58 | 5层 |  | 19035 | |
| 502 | 88.87 | 5层 |  | 20135 | |
| 503 | 88.87 | 5层 |  | 19935 | |
| 504 | 110.58 | 5层 |  | 19335 | |
| 601 | 110.58 | 6层 |  | 19435 | |
| 602 | 88.87 | 6层 |  | 20535 | |
| 603 | 88.87 | 6层 |  | 20335 | |
| 604 | 110.58 | 6层 |  | 19735 | |
| 701 | 110.58 | 7层 |  | 19445 | |
| 702 | 88.87 | 7层 |  | 20545 | |
| 703 | 88.87 | 7层 |  | 20345 | |
| 704 | 110.58 | 7层 |  | 19745 | |
| 801 | 110.58 | 8层 |  | 19455 | |
| 802 | 88.87 | 8层 |  | 20555 | |
| 803 | 88.87 | 8层 |  | 20355 | |
| 804 | 110.58 | 8层 |  | 19755 | |
| 901 | 110.58 | 9层 |  | 19465 | |
| 902 | 88.87 | 9层 |  | 20565 | |
| 903 | 88.87 | 9层 |  | 20365 | |
| 904 | 110.58 | 9层 |  | 19765 | |
| 1001 | 110.58 | 10层 |  | 19475 | |
| 1002 | 88.87 | 10层 |  | 20575 | |
| 1003 | 88.87 | 10层 |  | 20375 | |
| 1004 | 110.58 | 10层 |  | 19775 | |
| 1101 | 110.58 | 11层 |  | 19675 | |
| 1102 | 88.87 | 11层 |  | 20775 | |
| 1103 | 88.87 | 11层 |  | 20575 | |
| 1104 | 110.58 | 11层 |  | 19975 | |
| 1201 | 110.58 | 12层 |  | 19705 | |
| 1202 | 88.87 | 12层 |  | 20805 | |
| 1203 | 88.87 | 12层 |  | 20605 | |
| 1204 | 110.58 | 12层 |  | 20005 | |
| 1301 | 110.58 | 13层 |  | 19735 | |
| 1302 | 88.87 | 13层 |  | 20835 | |
| 1303 | 88.87 | 13层 |  | 20635 | |
| 1304 | 110.58 | 13层 |  | 20035 | |
| 1401 | 110.58 | 14层 |  | 19635 | |
| 1402 | 88.87 | 14层 |  | 20735 | |
| 1403 | 88.87 | 14层 |  | 20535 | |
| 1404 | 110.58 | 14层 |  | 19935 | |
| 1501 | 110.58 | 15层 |  | 19765 | |
| 1502 | 88.87 | 15层 |  | 20865 | |
| 1503 | 88.87 | 15层 |  | 20665 | |
| 1504 | 110.58 | 15层 |  | 20065 | |
| 1601 | 110.58 | 16层 |  | 19795 | |
| 1602 | 88.87 | 16层 |  | 20895 | |
| 1603 | 88.87 | 16层 |  | 20695 | |
| 1604 | 110.58 | 16层 |  | 20095 | |
| 1701 | 110.58 | 17层 |  | 19825 | |
| 1702 | 88.87 | 17层 |  | 20925 | |
| 1703 | 88.87 | 17层 |  | 20725 | |
| 1704 | 110.58 | 17层 |  | 20125 | |
| 1801 | 110.58 | 18层 |  | 19725 | |
| 1802 | 88.87 | 18层 |  | 20825 | |
| 1803 | 88.87 | 18层 |  | 20625 | |
| 1804 | 110.58 | 18层 |  | 20025 | |
| 1901 | 110.58 | 19层 |  | 19855 | |
| 1902 | 88.87 | 19层 |  | 20955 | |
| 1903 | 88.87 | 19层 |  | 20755 | |
| 1904 | 110.58 | 19层 |  | 20155 | |
| 2001 | 110.58 | 20层 |  | 19845 | |
| 2002 | 88.87 | 20层 |  | 20945 | |
| 2003 | 88.87 | 20层 |  | 20745 | |
| 2004 | 110.58 | 20层 |  | 20145 | |
| 2101 | 110.58 | 21层 |  | 19835 | |
| 2102 | 88.87 | 21层 |  | 20935 | |
| 2103 | 88.87 | 21层 |  | 20735 | |
| 2104 | 110.58 | 21层 |  | 20135 | |
| 2201 | 110.58 | 22层 |  | 19825 | |
| 2202 | 88.87 | 22层 |  | 20925 | |
| 2203 | 88.87 | 22层 |  | 20725 | |
| 2204 | 110.58 | 22层 |  | 20125 | |
| 2301 | 110.58 | 23层 |  | 19815 | |
| 2302 | 88.87 | 23层 |  | 20915 | |
| 2303 | 88.87 | 23层 |  | 20715 | |
| 2304 | 110.58 | 23层 |  | 20115 | |
| 2401 | 110.58 | 24层 |  | 19715 | |
| 2402 | 88.87 | 24层 |  | 20815 | |
| 2403 | 88.87 | 24层 |  | 20615 | |
| 2404 | 110.58 | 24层 |  | 20015 | |
| 2501 | 110.58 | 25层 |  | 19785 | |
| 2502 | 88.87 | 25层 |  | 20885 | |
| 2503 | 88.87 | 25层 |  | 20685 | |
| 2504 | 110.58 | 25层 |  | 20085 | |
| 2601 | 110.58 | 26层 |  | 19755 | |
| 2602 | 88.87 | 26层 |  | 20855 | |
| 2603 | 88.87 | 26层 |  | 20655 | |
| 2604 | 110.58 | 26层 |  | 20055 | |
| 2701 | 110.58 | 27层 |  | 19255 | |
| 2702 | 88.87 | 27层 |  | 19219.07 | |
| 2703 | 88.87 | 27层 |  | 20155 | |
| 2704 | 110.58 | 27层 |  | 18405.62 | 
