(备案名:铂云溪院)
			| 25单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 261.85 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   25057 | |
| 102 | 258.11 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   14541 | |
| 301 | 144.0 | 3层 | 
     			          | 
     			   19979 | |
| 401 | 144.0 | 4层 | 
     			          | 
     			   22129 | |
| 501 | 146.53 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   32949 | |
| 502 | 145.73 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   23534 | 
| 26单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 269.75 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   22205 | |
| 102 | 257.05 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   14166 | |
| 301 | 143.91 | 3层 | 
     			          | 
     			   18602 | |
| 401 | 143.91 | 4层 | 
     			          | 
     			   19583 | |
| 501 | 146.15 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   23285 | |
| 502 | 145.73 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   23453 | 
| 27单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 257.91 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   17625 | |
| 102 | 269.73 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   18555 | |
| 301 | 144.0 | 3层 | 
     			          | 
     			   26451 | |
| 401 | 144.0 | 4层 | 
     			          | 
     			   20633 | |
| 501 | 145.73 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   23615 | |
| 502 | 146.53 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   23947 |