(备案名:青韵璟园)
			| 22单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 249.19 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   24927.82 | |
| 102 | 249.18 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   23842.91 | |
| 301 | 149.84 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   30777.92 | |
| 302 | 149.73 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   29307.65 | |
| 501 | 144.96 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   35712 | |
| 502 | 144.85 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   34518.5 | 
| 23单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 249.18 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   24644 | |
| 102 | 249.19 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   24644 | |
| 301 | 149.73 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   29874.95 | |
| 302 | 149.84 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   29965 | |
| 501 | 144.85 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   34861 | |
| 502 | 144.96 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   34861 | 
| 24单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 249.19 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   23228.2 | |
| 102 | 249.18 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   24325 | |
| 301 | 149.84 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   29646 | |
| 302 | 149.73 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   29646 | |
| 501 | 144.96 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   34541 | |
| 502 | 144.85 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   34541 | 
| 25单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 249.18 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   24325 | |
| 102 | 249.2 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   23687 | |
| 301 | 149.73 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   29646 | |
| 302 | 149.84 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   29008 | |
| 501 | 144.85 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   34541 | |
| 502 | 144.96 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   33903 |