(备案名:青韵璟园)
			| 15单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 248.79 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   25496 | |
| 102 | 248.76 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   24644 | |
| 301 | 149.6 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   30817 | |
| 302 | 149.5 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   29417.32 | |
| 501 | 144.72 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   35712 | |
| 502 | 144.62 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   34861 | 
| 16单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 248.76 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   23645.74 | |
| 102 | 249.08 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   24644 | |
| 301 | 149.5 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   29965 | |
| 302 | 149.5 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   29965 | |
| 501 | 144.62 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   34861 | |
| 502 | 144.62 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   34861 | 
| 17单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 249.19 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   24644 | |
| 102 | 249.3 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   23687 | |
| 301 | 149.5 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   29965 | |
| 302 | 149.6 | 3-4层 | 
     			          | 
     			   29008 | |
| 501 | 144.62 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   34861 | |
| 502 | 144.72 | 5-6层 | 
     			          | 
     			   32923.61 |