市场网首页 > 新闻中心 > 土地新闻 > 正文

无锡市区2023年第二季度房地产供应情况统计表

2023-07-03 15:30:42   无锡市自然资源和规划局
地块名称 地块编号 土地位置 面积(公顷) 用途 受让人 成交价格(万元) 成交时间 合同编号 合同签订时间
XDG-2023-1号 锡国土(经)2023-13 滨湖区震泽路与前杨道交叉口东北侧 0.54543 商业用地 江苏大辰天勤实业发展有限公司 5273 2023/4/25 3202022023CR0008 2023/5/16
XDG-2022-105号 锡国土(经)2023-11 滨湖区清晏路与锡南路交叉口东南侧 4.06633 商业、办公用地(其中商业核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于50%,不大于51%,且上浮不超过1000㎡) 无锡影都影视科技有限公司 26235 2023/4/25 3202022023CR0010 2023/5/17
XDG-2022-106号  锡国土(经)2023-12 滨湖区经贸路与金城西路交叉口东北侧 0.63356 商业、办公用地(其中办公核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于4%,不大于5%) 无锡欧瑞特置业有限公司 11607 2023/4/25 3202022023CR0011 2023/5/17
XDG-2022-58号 锡国土(经)2023-18 滨湖区常乐路与湖山路交叉口东南侧 2.83117 居住用地 山东山瑞置业有限公司 36239 2023/5/23 3202022023CR0013 2023/6/13
XDG-2022-104号 锡国土(经)2023-8 锡东新城商务区东安路北、规划道路西 8.04137 商业、办公用地 无锡文景映月科技发展有限公司 34088 2023/4/28 3202832023CR0015 2023/5/12
XDG-2023-7号 锡国土(经)2023-9 锡山区云林街道春雷路南、许巷路西 0.942 商业用地 无锡云开建设发展有限公司 6805 2023/4/28 3202832023CR0016 2023/5/16
XDG-2023-16号 锡国土(经)2023-16 锡山区东港镇锡沙路与兴港路交叉口西南侧 3.1132 居住用地 无锡东居置业有限公司 28720 2023/5/30 3202832023CR0019 2023/6/13
XDG-2022-102号 锡国土(经)2023-10 惠山区阳山镇锡陆路与桃源西路交叉口东南侧 3.2904 商业用地 无锡市惠畅文化旅游投资开发有限公司 2308 2023/4/25 3202842023CR0002 2023/5/16
XDG-2023-9号 锡国土(经)2023-17 惠山区阳山镇新渎路与环山路交叉口东北侧 2.03717 居住、商业用地 无锡市惠山文商旅集团有限公司 15072 2023/5/23 3202842023CR0012 2023/6/13
XDG-2023-4号 锡国土(经)2023-7 梁溪区通江大道和北滨路交叉口西北侧 1.82397 商业、办公用地 无锡市梁溪科技城园区发展有限公司 10273 2023/4/25 3202012023CR0008 2023/5/16
XDG-2023-5号 锡国土(经)2023-14 梁溪区通惠西路与古华山路交叉口东北侧 1.61279 商业用地 无锡文旅产业更新发展有限公司 7987 2023/4/25 3202012023CR0007 2023/5/15
XDG-2023-6号 锡国土(经)2023-3 梁溪区太湖大道与红星路交叉口西南侧 2.78986 居住用地 无锡宸扬置业有限公司 73650 2023/4/21 3202012023CR0004 2023/5/15
XDG-2023-3号 锡国土(经)2023-2 梁溪区庆丰路与惠勤路交叉口西南侧 1.90899 居住用地 上海迪雅房地产开发有限公司 35249 2023/4/21 3202012023CR0005 2023/5/15
XDG-2023-2号 锡国土(经)2023-1 梁溪区盛岸路与通惠西路交叉口东南侧 3.1843 居住、商业用地 苏州星岛仁恒置业有限公司 50906 2023/4/21 3202012023CR0006 2023/5/15
XDG-2023-12号 锡国土(经)2023-6 经开区贡湖大道与新园路交叉口西北侧地块 5.50056 居住用地 无锡建新房地产开发有限公司 173102 2023/4/21 3202022023CR0006 2023/5/9
XDG-2023-13号 锡国土(经)2023-5 经开区具区路与贡湖大道交叉口东南侧地块 4.05803 居住用地 无锡城奥置业有限公司 190247 2023/4/21 3202022023CR0007 2023/5/15
XDG-2023-10号 锡国土(经)2023-15 经开区南湖大道与震泽路交叉口东北侧地块 6.56885 居住用地 无锡华侨城实业发展有限公司 210098 2023/5/23 3202022023CR0012 2023/6/13

 

责任编辑:陈柯)