(备案名:太湖如院)
			| 30单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 190.49 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   26824.64 | |
| 102 | 188.63 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   25937.96 | |
| 301 | 175.78 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   25423.83 | |
| 302 | 173.92 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   24430.5 | 
| 31单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 188.63 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   41051.38 | |
| 102 | 190.49 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   26561.65 | |
| 301 | 173.92 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   24418.61 | |
| 302 | 175.78 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   25174.57 | 
| 32单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 190.49 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   41051.38 | |
| 102 | 188.63 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   41051.38 | |
| 301 | 175.78 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   24505.28 | |
| 302 | 173.92 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   25175.47 | 
| 33单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 188.63 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   26561.65 | |
| 102 | 190.49 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   34140.72 | |
| 301 | 173.92 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   38907.7 | |
| 302 | 175.78 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   30046.52 |