(备案名:太湖如院)
			| 158单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 261.57 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   18664.56 | |
| 102 | 208.38 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   32759.41 | |
| 103 | 255.64 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   14495.49 | |
| 104 | 261.58 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   17944.24 | |
| 301 | 139.23 | 3层 | 
     			          | 
     			   28604.89 | |
| 302 | 139.23 | 3层 | 
     			          | 
     			   28384.3 | |
| 401 | 139.23 | 4层 | 
     			          | 
     			   31122.67 | |
| 402 | 139.23 | 4层 | 
     			          | 
     			   30464.92 | |
| 501 | 139.23 | 5层 | 
     			          | 
     			   30935.51 | |
| 502 | 139.23 | 5层 | 
     			          | 
     			   29932.64 | |
| 601 | 139.23 | 6层 | 
     			          | 
     			   28604.88 | |
| 602 | 139.23 | 6层 | 
     			          | 
     			   32170 | 
| 159单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 280.25 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   17420.42 | |
| 102 | 207.77 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   32758.79 | |
| 103 | 254.89 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   14445.83 | |
| 104 | 260.88 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   14655.28 | |
| 301 | 138.82 | 3层 | 
     			          | 
     			   28384.3 | |
| 302 | 138.82 | 3层 | 
     			          | 
     			   25735.14 | |
| 401 | 138.82 | 4层 | 
     			          | 
     			   29703.24 | |
| 402 | 138.82 | 4层 | 
     			          | 
     			   28560.81 | |
| 501 | 138.82 | 5层 | 
     			          | 
     			   30700.2 | |
| 502 | 138.82 | 5层 | 
     			          | 
     			   29932.68 | |
| 601 | 138.82 | 6层 | 
     			          | 
     			   28384.36 | |
| 602 | 138.82 | 6层 | 
     			          | 
     			   28384.3 | 
| 160单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 275.59 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   14513.31 | |
| 102 | 254.89 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   13753.49 | |
| 103 | 207.77 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   32758.79 | |
| 104 | 261.04 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   18702.47 | |
| 301 | 138.82 | 3层 | 
     			          | 
     			   28384.34 | |
| 302 | 138.82 | 3层 | 
     			          | 
     			   25855 | |
| 401 | 138.82 | 4层 | 
     			          | 
     			   28560.76 | |
| 402 | 138.82 | 4层 | 
     			          | 
     			   26780.17 | |
| 501 | 138.82 | 5层 | 
     			          | 
     			   28781.36 | |
| 502 | 138.82 | 5层 | 
     			          | 
     			   30070.29 | |
| 601 | 138.82 | 6层 | 
     			          | 
     			   28384.32 | |
| 602 | 138.82 | 6层 | 
     			          | 
     			   28516.65 |