(备案名:太湖如院)
			| 44单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 191.48 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   28225.03 | |
| 102 | 189.61 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   42768.84 | |
| 301 | 176.7 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   38911.15 | |
| 302 | 174.83 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   40535.47 | 
| 45单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 190.49 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   42768.84 | |
| 102 | 188.63 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   42768.84 | |
| 301 | 175.78 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   26227.82 | |
| 302 | 173.92 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   26227.83 | 
| 46单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 188.63 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   40252.05 | |
| 102 | 190.49 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   43192.28 | |
| 301 | 173.92 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   25551.38 | |
| 302 | 175.78 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   31303.61 |