(备案名:太湖如院)
			| 41单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 191.48 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   42349.82 | |
| 102 | 189.61 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   41934.63 | |
| 301 | 176.7 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   25970.85 | |
| 302 | 174.83 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   39744.83 | 
| 42单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 190.49 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   41934.63 | |
| 102 | 188.63 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   41934.63 | |
| 301 | 175.78 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   39744.83 | |
| 302 | 173.92 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   39744.83 | 
| 43单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 188.63 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   41934.63 | |
| 102 | 190.49 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   27674.48 | |
| 301 | 173.92 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   39744.83 | |
| 302 | 175.78 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   26235 |