(备案名:悦蓉雅苑)
			| 15单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 97.54 | 2层 | 
     			          | 
     			   33236 | |
| 202 | 97.54 | 2层 | 
     			          | 
     			   32886 | |
| 301 | 97.54 | 3层 | 
     			          | 
     			   33336 | |
| 302 | 97.54 | 3层 | 
     			          | 
     			   32986 | |
| 401 | 97.54 | 4层 | 
     			          | 
     			   33586 | |
| 402 | 97.54 | 4层 | 
     			          | 
     			   33236 | |
| 501 | 97.54 | 5层 | 
     			          | 
     			   33936 | |
| 502 | 97.54 | 5层 | 
     			          | 
     			   33586 | |
| 601 | 97.54 | 6层 | 
     			          | 
     			   34136 | |
| 602 | 97.54 | 6层 | 
     			          | 
     			   33786 | |
| 701 | 97.54 | 7层 | 
     			          | 
     			   34186 | |
| 702 | 97.54 | 7层 | 
     			          | 
     			   33836 | |
| 801 | 97.54 | 8层 | 
     			          | 
     			   34236 | |
| 802 | 97.54 | 8层 | 
     			          | 
     			   33886 | |
| 901 | 97.54 | 9层 | 
     			          | 
     			   34236 | |
| 902 | 97.54 | 9层 | 
     			          | 
     			   33886 | |
| 1001 | 97.54 | 10层 | 
     			          | 
     			   34236 | |
| 1002 | 97.54 | 10层 | 
     			          | 
     			   33886 | |
| 1101 | 97.54 | 11层 | 
     			          | 
     			   34386 | |
| 1102 | 97.54 | 11层 | 
     			          | 
     			   34036 | |
| 1201 | 97.54 | 12层 | 
     			          | 
     			   34436 | |
| 1202 | 97.54 | 12层 | 
     			          | 
     			   34086 | |
| 1301 | 97.54 | 13层 | 
     			          | 
     			   34086 | |
| 1302 | 97.54 | 13层 | 
     			          | 
     			   33736 | |
| 1401 | 97.54 | 14层 | 
     			          | 
     			   34086 | |
| 1402 | 97.54 | 14层 | 
     			          | 
     			   33736 | |
| 1501 | 97.54 | 15层 | 
     			          | 
     			   34536 | |
| 1502 | 97.54 | 15层 | 
     			          | 
     			   34186 | |
| 1601 | 97.54 | 16层 | 
     			          | 
     			   34536 | |
| 1602 | 97.54 | 16层 | 
     			          | 
     			   34186 | |
| 1701 | 97.54 | 17层 | 
     			          | 
     			   33786 | |
| 1702 | 97.54 | 17层 | 
     			          | 
     			   33436 | 
| 16单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 97.18 | 2层 | 
     			          | 
     			   32936 | |
| 202 | 97.18 | 2层 | 
     			          | 
     			   32886 | |
| 301 | 97.18 | 3层 | 
     			          | 
     			   33036 | |
| 302 | 97.18 | 3层 | 
     			          | 
     			   32986 | |
| 401 | 97.18 | 4层 | 
     			          | 
     			   33286 | |
| 402 | 97.18 | 4层 | 
     			          | 
     			   33236 | |
| 501 | 97.18 | 5层 | 
     			          | 
     			   33636 | |
| 502 | 97.18 | 5层 | 
     			          | 
     			   33586 | |
| 601 | 97.18 | 6层 | 
     			          | 
     			   33836 | |
| 602 | 97.18 | 6层 | 
     			          | 
     			   33786 | |
| 701 | 97.18 | 7层 | 
     			          | 
     			   33886 | |
| 702 | 97.18 | 7层 | 
     			          | 
     			   33836 | |
| 801 | 97.18 | 8层 | 
     			          | 
     			   33936 | |
| 802 | 97.18 | 8层 | 
     			          | 
     			   33886 | |
| 901 | 97.18 | 9层 | 
     			          | 
     			   33936 | |
| 902 | 97.18 | 9层 | 
     			          | 
     			   33886 | |
| 1001 | 97.18 | 10层 | 
     			          | 
     			   33936 | |
| 1002 | 97.18 | 10层 | 
     			          | 
     			   33886 | |
| 1101 | 97.18 | 11层 | 
     			          | 
     			   34086 | |
| 1102 | 97.18 | 11层 | 
     			          | 
     			   34036 | |
| 1201 | 97.18 | 12层 | 
     			          | 
     			   34136 | |
| 1202 | 97.18 | 12层 | 
     			          | 
     			   34086 | |
| 1301 | 97.18 | 13层 | 
     			          | 
     			   33786 | |
| 1302 | 97.18 | 13层 | 
     			          | 
     			   33736 | |
| 1401 | 97.18 | 14层 | 
     			          | 
     			   33786 | |
| 1402 | 97.18 | 14层 | 
     			          | 
     			   33736 | |
| 1501 | 97.18 | 15层 | 
     			          | 
     			   34236 | |
| 1502 | 97.18 | 15层 | 
     			          | 
     			   34186 | |
| 1601 | 97.18 | 16层 | 
     			          | 
     			   34236 | |
| 1602 | 97.18 | 16层 | 
     			          | 
     			   34186 | |
| 1701 | 97.18 | 17层 | 
     			          | 
     			   33486 | |
| 1702 | 97.18 | 17层 | 
     			          | 
     			   33436 | 
| 17单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 97.18 | 2层 | 
     			          | 
     			   32936 | |
| 202 | 97.18 | 2层 | 
     			          | 
     			   32686 | |
| 301 | 97.18 | 3层 | 
     			          | 
     			   33036 | |
| 302 | 97.18 | 3层 | 
     			          | 
     			   32786 | |
| 401 | 97.18 | 4层 | 
     			          | 
     			   33286 | |
| 402 | 97.18 | 4层 | 
     			          | 
     			   33036 | |
| 501 | 97.18 | 5层 | 
     			          | 
     			   33636 | |
| 502 | 97.18 | 5层 | 
     			          | 
     			   33386 | |
| 601 | 97.18 | 6层 | 
     			          | 
     			   33836 | |
| 602 | 97.18 | 6层 | 
     			          | 
     			   33586 | |
| 701 | 97.18 | 7层 | 
     			          | 
     			   33886 | |
| 702 | 97.18 | 7层 | 
     			          | 
     			   33636 | |
| 801 | 97.18 | 8层 | 
     			          | 
     			   33936 | |
| 802 | 97.18 | 8层 | 
     			          | 
     			   33686 | |
| 901 | 97.18 | 9层 | 
     			          | 
     			   33936 | |
| 902 | 97.18 | 9层 | 
     			          | 
     			   33686 | |
| 1001 | 97.18 | 10层 | 
     			          | 
     			   33936 | |
| 1002 | 97.18 | 10层 | 
     			          | 
     			   33686 | |
| 1101 | 97.18 | 11层 | 
     			          | 
     			   34086 | |
| 1102 | 97.18 | 11层 | 
     			          | 
     			   33836 | |
| 1201 | 97.18 | 12层 | 
     			          | 
     			   34136 | |
| 1202 | 97.18 | 12层 | 
     			          | 
     			   33886 | |
| 1301 | 97.18 | 13层 | 
     			          | 
     			   33786 | |
| 1302 | 97.18 | 13层 | 
     			          | 
     			   33536 | |
| 1401 | 97.18 | 14层 | 
     			          | 
     			   33786 | |
| 1402 | 97.18 | 14层 | 
     			          | 
     			   33536 | |
| 1501 | 97.18 | 15层 | 
     			          | 
     			   34236 | |
| 1502 | 97.18 | 15层 | 
     			          | 
     			   33986 | |
| 1601 | 97.18 | 16层 | 
     			          | 
     			   34236 | |
| 1602 | 97.18 | 16层 | 
     			          | 
     			   33986 | |
| 1701 | 97.18 | 17层 | 
     			          | 
     			   33486 | |
| 1702 | 97.18 | 17层 | 
     			          | 
     			   33236 |