(备案名:太湖如院)
			| 155单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 261.79 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   18873.57 | |
| 102 | 208.38 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   33133.08 | |
| 103 | 255.64 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   15185.8 | |
| 104 | 261.58 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   17944.24 | |
| 301 | 139.23 | 3层 | 
     			          | 
     			   30688.94 | |
| 302 | 139.23 | 3层 | 
     			          | 
     			   30453.65 | |
| 401 | 139.23 | 4层 | 
     			          | 
     			   32807 | |
| 402 | 139.23 | 4层 | 
     			          | 
     			   30641.89 | |
| 501 | 139.23 | 5层 | 
     			          | 
     			   33057 | |
| 502 | 139.23 | 5层 | 
     			          | 
     			   32807 | |
| 601 | 139.23 | 6层 | 
     			          | 
     			   30688.94 | |
| 602 | 139.23 | 6层 | 
     			          | 
     			   30453.65 | 
| 156单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 280.25 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   17420.42 | |
| 102 | 207.77 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   33132.45 | |
| 103 | 254.89 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   14999.7 | |
| 104 | 260.88 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   18713.94 | |
| 301 | 138.82 | 3层 | 
     			          | 
     			   30453.64 | |
| 302 | 138.82 | 3层 | 
     			          | 
     			   30453.64 | |
| 401 | 138.82 | 4层 | 
     			          | 
     			   30641.88 | |
| 402 | 138.82 | 4层 | 
     			          | 
     			   30641.88 | |
| 501 | 138.82 | 5层 | 
     			          | 
     			   32807 | |
| 502 | 138.82 | 5层 | 
     			          | 
     			   32807 | |
| 601 | 138.82 | 6层 | 
     			          | 
     			   32357 | |
| 602 | 138.82 | 6层 | 
     			          | 
     			   30453.64 | 
| 157单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 275.59 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   17715 | |
| 102 | 255.01 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   15684.65 | |
| 103 | 207.77 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   33132.45 | |
| 104 | 260.75 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   18723.27 | |
| 301 | 138.82 | 3层 | 
     			          | 
     			   30453.64 | |
| 302 | 138.82 | 3层 | 
     			          | 
     			   30594.82 | |
| 401 | 138.82 | 4层 | 
     			          | 
     			   30641.88 | |
| 402 | 138.82 | 4层 | 
     			          | 
     			   30783.05 | |
| 501 | 138.82 | 5层 | 
     			          | 
     			   30877.18 | |
| 502 | 138.82 | 5层 | 
     			          | 
     			   31018.35 | |
| 601 | 138.82 | 6层 | 
     			          | 
     			   30453.65 | |
| 602 | 138.82 | 6层 | 
     			          | 
     			   30594.82 |