(备案名:太湖如院)
			| 145单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 280.56 | 1,-1层夹层层 | 
     			          | 
     			   14256.2 | |
| 102 | 289.47 | 1,-1层夹层层 | 
     			          | 
     			   16255.89 | |
| 201 | 124.92 | 2层 | 
     			          | 
     			   30306.27 | |
| 202 | 124.92 | 2层 | 
     			          | 
     			   27498.45 | |
| 301 | 124.92 | 3层 | 
     			          | 
     			   28071.95 | |
| 302 | 124.92 | 3层 | 
     			          | 
     			   27851.35 | |
| 401 | 124.92 | 4层 | 
     			          | 
     			   29378.42 | |
| 402 | 124.92 | 4层 | 
     			          | 
     			   28027.91 | |
| 501 | 124.92 | 5层 | 
     			          | 
     			   27028.05 | |
| 502 | 124.92 | 5层 | 
     			          | 
     			   32016 | |
| 601 | 124.92 | 6层 | 
     			          | 
     			   31616 | |
| 602 | 124.92 | 6层 | 
     			          | 
     			   31366 | 
| 146单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 289.47 | 1,-1层夹层层 | 
     			          | 
     			   14748.18 | |
| 102 | 280.63 | 1,-1层夹层层 | 
     			          | 
     			   12994.96 | |
| 201 | 124.92 | 2层 | 
     			          | 
     			   27498.41 | |
| 202 | 124.92 | 2层 | 
     			          | 
     			   25665.11 | |
| 301 | 124.92 | 3层 | 
     			          | 
     			   27851.44 | |
| 302 | 124.92 | 3层 | 
     			          | 
     			   27851.4 | |
| 401 | 124.92 | 4层 | 
     			          | 
     			   28027.82 | |
| 402 | 124.92 | 4层 | 
     			          | 
     			   28027.83 | |
| 501 | 124.92 | 5层 | 
     			          | 
     			   28248.42 | |
| 502 | 124.92 | 5层 | 
     			          | 
     			   29378.44 | |
| 601 | 124.92 | 6层 | 
     			          | 
     			   27674.95 | |
| 602 | 124.92 | 6层 | 
     			          | 
     			   27674.95 | 
| 147单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 281.57 | 1,-1层夹层层 | 
     			          | 
     			   26038.86 | |
| 102 | 290.35 | 1,-1层夹层层 | 
     			          | 
     			   25475.07 | |
| 201 | 125.34 | 2层 | 
     			          | 
     			   25665.18 | |
| 202 | 125.34 | 2层 | 
     			          | 
     			   25788.65 | |
| 301 | 125.34 | 3层 | 
     			          | 
     			   27857.34 | |
| 302 | 125.34 | 3层 | 
     			          | 
     			   26118.05 | |
| 401 | 125.34 | 4层 | 
     			          | 
     			   29148.98 | |
| 402 | 125.34 | 4层 | 
     			          | 
     			   28160.17 | |
| 501 | 125.34 | 5层 | 
     			          | 
     			   29378.4 | |
| 502 | 125.34 | 5层 | 
     			          | 
     			   29516.08 | |
| 601 | 125.34 | 6层 | 
     			          | 
     			   27674.89 | |
| 602 | 125.34 | 6层 | 
     			          | 
     			   27807.29 |