(备案名:悦蓉雅苑)
			| 13单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 122.55 | 2层 | 
     			          | 
     			   33616 | |
| 202 | 143.98 | 2层 | 
     			          | 
     			   22613 | |
| 301 | 122.55 | 3层 | 
     			          | 
     			   33716 | |
| 302 | 143.98 | 3层 | 
     			          | 
     			   25682 | |
| 401 | 122.55 | 4层 | 
     			          | 
     			   33966 | |
| 402 | 143.98 | 4层 | 
     			          | 
     			   27459 | |
| 501 | 122.55 | 5层 | 
     			          | 
     			   34316 | |
| 502 | 143.98 | 5层 | 
     			          | 
     			   27051 | |
| 601 | 122.55 | 6层 | 
     			          | 
     			   34516 | |
| 602 | 143.98 | 6层 | 
     			          | 
     			   27043 | |
| 701 | 122.55 | 7层 | 
     			          | 
     			   34566 | |
| 702 | 143.98 | 7层 | 
     			          | 
     			   27278 | |
| 801 | 122.55 | 8层 | 
     			          | 
     			   34616 | |
| 802 | 143.98 | 8层 | 
     			          | 
     			   27513 | |
| 901 | 122.55 | 9层 | 
     			          | 
     			   34616 | |
| 902 | 143.98 | 9层 | 
     			          | 
     			   28266 | |
| 1001 | 122.55 | 10层 | 
     			          | 
     			   34616 | |
| 1002 | 143.98 | 10层 | 
     			          | 
     			   27216 | |
| 1101 | 122.55 | 11层 | 
     			          | 
     			   34766 | |
| 1102 | 143.98 | 11层 | 
     			          | 
     			   27343 | |
| 1201 | 122.55 | 12层 | 
     			          | 
     			   34816 | |
| 1202 | 143.98 | 12层 | 
     			          | 
     			   35116 | |
| 1301 | 122.55 | 13层 | 
     			          | 
     			   34466 | |
| 1302 | 143.98 | 13层 | 
     			          | 
     			   30689 | |
| 1401 | 122.55 | 14层 | 
     			          | 
     			   34466 | |
| 1402 | 143.98 | 14层 | 
     			          | 
     			   28266 | |
| 1501 | 122.55 | 15层 | 
     			          | 
     			   34916 | |
| 1502 | 143.98 | 15层 | 
     			          | 
     			   30571 | |
| 1601 | 122.55 | 16层 | 
     			          | 
     			   34916 | |
| 1602 | 143.98 | 16层 | 
     			          | 
     			   35216 | |
| 1701 | 122.55 | 17层 | 
     			          | 
     			   34166 | |
| 1702 | 143.98 | 17层 | 
     			          | 
     			   30891 | 
| 13-1单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 122.25 | 1层 | 
     			          | 
     			   27041.31 | 
| 13-2单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 117.48 | 1层 | 
     			          | 
     			   35000 | 
| 13-3单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 57.52 | 1层 | 
     			          | 
     			   35000 | 
| 13-4单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 58.49 | 1层 | 
     			          | 
     			   35000 | 
| 13-5单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 81.23 | 1层 | 
     			          | 
     			   35000 | 
| 13-6单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 81.23 | 1层 | 
     			          | 
     			   35000 | 
| 15-1单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 62.75 | 1层 | 
     			          | 
     			   35000 |