(备案名:太湖如院)
			| 20单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 190.49 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   34106.69 | |
| 102 | 188.63 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   26535.12 | |
| 301 | 175.78 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   30016.9 | |
| 302 | 173.92 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   25149.42 | 
| 21单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 188.63 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   41010.37 | |
| 102 | 190.49 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   41010.37 | |
| 301 | 173.92 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   38868.84 | |
| 302 | 175.78 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   24480.14 | 
| 22单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 190.49 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   41010.37 | |
| 102 | 188.63 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   41010.37 | |
| 301 | 175.78 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   25149.42 | |
| 302 | 173.92 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   38868.84 | 
| 23单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 188.63 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   41010.37 | |
| 102 | 190.49 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   31670.37 | |
| 301 | 173.92 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   25149.42 | |
| 302 | 175.78 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   25398.44 |